ESPN Network: ESPN | NBA.com | WNBA.com | NHL.com | ABC | Radio | EXPN | Page 2 | INSIDER | Shop |
NASCAR
Standings
Results/Schedule
NASCARStore.com
Formula One
Standings
Results/Schedule
CART
Standings
Results/Schedule
Indy
Standings
Results/Schedule
NHRA
Standings
Results/Schedule
 Sport Sections
MLB
Scores
NFL
Scores
Col. Football
Scores
NBA
Scores
Golf
Scores
Golf
Scores
Motorsports
Soccer
Boxing
NHL
M Col. BB
W Col. BB
WNBA
Horse Racing
Recruiting
Sports Business
College Sports
Olympic Sports
Action Sports
ESPNdeportes
ProRodeo
 Broadcast
ESPN Radio
TV Listings
Video Highlights
Audio Highlights
 Community
Sign-in/Home
Chat
Message Boards
Arcade Games
 ESPN Inc.
The Magazine
ESPN Radio
ESPNEWS
ESPN Wireless
TV Listings
This is SportsCenter
ESPN National Golf Challenge
The ESPYs
Ask ESPN
ESPN Zone
SPECIAL SECTIONS
Fantasy Games
Contests
ESPN Classic
SportsFigures
Training Room
 Saturday, July 8
New England 300 lineup
 
 Associated Press

LOUDON, N.H. -- Qualifying results Friday for Sunday's NASCAR Winston Cup Series thatlook.com 300 at New Hampshire International Speedway with qualifying position, car number in parentheses, driver, car make and speed in mph:

1. (2) Rusty Wallace, Ford, 132.089.
2. (43) John Andretti, Pontiac, 131.574.

3. (6) Mark Martin, Ford, 131.478.
4. (99) Jeff Burton, Ford, 131.465.

5. (50) Ricky Craven, Chevrolet, 131.401.
6. (20) Tony Stewart, Pontiac, 131.184.

7. (36) Ken Schrader, Pontiac, 131.040.
8. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 131.031.

9. (25) Jerry Nadeau, Chevrolet, 130.977.
10. (88) Dale Jarrett, Ford, 130.860.

11. (14) Rick Mast, Pontiac, 130.837.
12. (22) Ward Burton, Pontiac, 130.824.

13. (11) Brett Bodine, Ford, 130.824.
14. (28) Ricky Rudd, Ford, 130.788.

15. (94) Bill Elliott, Ford, 130.756.
16. (12) Jeremy Mayfield, Ford, 130.738.

17. (60) Geoffrey Bodine, Chevrolet, 130.738.
18. (26) Jimmy Spencer, Ford, 130.492.

19. (55) Kenny Wallace, Chevrolet, 130.380.
20. (18) Bobby Labonte, Pontiac, 130.327.

21. (77) Robert Pressley, Ford, 130.193.
22. (17) Matt Kenseth, Ford, 130.166.

23. (1) Steve Park, Chevrolet, 130.144.
24. (3) Dale Earnhardt, Chevrolet, 130.126.

25. (27) Mike Bliss, Pontiac, 129.962.
26. (8) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 129.710

27. (66) Darrell Waltrip, Ford, 129.666
28. (16) Kevin Lepage, Ford, 129.600

29. (93) Dave Blaney, Pontiac, 129.344
30. (33) Joe Nemechek, Chevrolet, 129.322

31. (31) Mike Skinner, Chevrolet, 129.314
32. (5) Terry Labonte, Chevrolet, 129.252

33. (21) Elliott Sadler, Ford, 129.01
34. (97) Chad Little, Ford, Ford, 128.793

35. (32) Scott Pruett, Ford, 128.767
36. (4) Bobby Hamilton, Chevrolet, 128.567

37. (40) Sterling Marlin, Chevrolet, provisional
38. (10) Johnny Benson, Pontiac, provisional

39. (7) Michael Waltrip, Chevrolet, provisional
40. (44) Steve Grissom, Pontiac, provisional

41. (75) Wally Dallenbach, Ford, provisional
42. (9) Stacy Compton, Ford, provisional

43. (90) Ed Berrier, Ford, provisional

 


ALSO SEE
Wallace wins 7th pole in wake of Irwin's death




  
ESPN.com: Help | PR Media Kit |Sales Media Kit | Contact Us | Tools | Jobs at ESPN | Supplier Information | Copyright ©2007 ESPN Internet Ventures. Terms of Use and Privacy Policy and Safety Information/Your California Privacy Rights are applicable to this site.