| AP Top 25 | |||
| RK | TEAM | RECORD | PTS |
| 1 | USC (56) | 12-0 | 1616 |
| 2 | Texas (9) | 12-0 | 1569 |
| 3 | Penn State | 10-1 | 1483 |
| 4 | Ohio State | 9-2 | 1375 |
| 5 | Notre Dame | 9-2 | 1327 |
| 6 | Oregon | 10-1 | 1241 |
| 7 | Auburn | 9-2 | 1221 |
| 8 | Georgia | 10-2 | 1202 |
| 9 | Miami (FL) | 9-2 | 1098 |
| 10 | LSU | 10-2 | 1028 |
| 11 | West Virginia | 10-1 | 991 |
| 12 | Virginia Tech | 10-2 | 943 |
| 13 | Alabama | 9-2 | 813 |
| 14 | TCU | 10-1 | 790 |
| 15 | Louisville | 9-2 | 644 |
| 16 | Florida | 8-3 | 588 |
| 17 | UCLA | 9-2 | 542 |
| 18 | Texas Tech | 9-2 | 533 |
| 19 | Boston College | 8-3 | 410 |
| 20 | Michigan | 7-4 | 377 |
| 21 | Wisconsin | 9-3 | 325 |
| 22 | Florida State | 8-4 | 296 |
| 23 | Clemson | 7-4 | 240 |
| 24 | Georgia Tech | 7-4 | 189 |
| 25 | Iowa | 7-4 | 86 |
| USA Today Poll | |||
| RK | TEAM | RECORD | PTS |
| 1 | USC (55) | 12-0 | 1543 |
| 2 | Texas (7) | 12-0 | 1495 |
| 3 | Penn State | 10-1 | 1424 |
| 4 | Ohio State | 9-2 | 1300 |
| 5 | Oregon | 10-1 | 1234 |
| 6 | Notre Dame | 9-2 | 1219 |
| 7 | Auburn | 9-2 | 1141 |
| 8 | Georgia | 10-2 | 1097 |
| 9 | Miami (FL) | 9-2 | 1075 |
| 10 | LSU | 10-2 | 1002 |
| 11 | West Virginia | 10-1 | 959 |
| 12 | Virginia Tech | 10-2 | 955 |
| 13 | Alabama | 9-2 | 787 |
| 14 | TCU | 10-1 | 734 |
| 15 | Texas Tech | 9-2 | 636 |
| 16 | Louisville | 9-2 | 585 |
| 17 | UCLA | 9-2 | 531 |
| 18 | Florida | 8-3 | 530 |
| 19 | Boston College | 8-3 | 427 |
| 20 | Wisconsin | 9-3 | 399 |
| 21 | Michigan | 7-4 | 274 |
| 22 | Florida State | 8-4 | 256 |
| 23 | Clemson | 7-4 | 191 |
| 24 | Georgia Tech | 7-4 | 114 |
| 25 | Iowa | 7-4 | 95 |
