Go to
| Season Averages | |||||||||||||||
| SEASON | TEAM | MIN | FGM-FGA | FG% | 3PM-3PA | 3P% | FTM-FTA | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 2012-13 | NJIT | 33.3 | 5.5-14.1 | .390 | 2.4-6.9 | .348 | 3.6-4.7 | .763 | 3.9 | 2.9 | 0.2 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 16.9 |
| 2011-12 | NJIT | 29.0 | 4.8-11.4 | .418 | 1.9-5.3 | .363 | 1.6-2.3 | .703 | 3.7 | 3.3 | 0.3 | 1.3 | 2.0 | 2.1 | 13.1 |
| 2010-11 | NJIT | 30.0 | 4.1-11.0 | .375 | 1.6-4.6 | .341 | 2.7-3.9 | .695 | 3.9 | 2.5 | 0.2 | 1.5 | 2.4 | 1.9 | 12.6 |
| 2009-10 | NJIT | 30.2 | 4.9-11.6 | .421 | 1.9-5.0 | .377 | 2.5-3.7 | .678 | 3.9 | 2.2 | 0.0 | 1.8 | 2.6 | 1.9 | 14.1 |
| Season Totals | |||||||||||||||
| SEASON | TEAM | MIN | FGM-FGA | FG% | 3PM-3PA | 3P% | FTM-FTA | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 2012-13 | NJIT | 966 | 159-408 | .390 | 70-201 | .348 | 103-135 | .763 | 114 | 83 | 7 | 69 | 72 | 82 | 491 |
| 2011-12 | NJIT | 927 | 152-364 | .418 | 62-171 | .363 | 52-74 | .703 | 119 | 104 | 10 | 42 | 63 | 66 | 418 |
| 2010-11 | NJIT | 899 | 124-331 | .375 | 47-138 | .341 | 82-118 | .695 | 116 | 74 | 7 | 46 | 71 | 58 | 377 |
| 2009-10 | NJIT | 935 | 151-359 | .421 | 58-154 | .377 | 78-115 | .678 | 122 | 69 | 1 | 55 | 81 | 59 | 438 |
