Sortable Fielding
RKPLAYERTEAMGPGSFULLTCPOAEDPFPCTRF
1Placido PolancoPHI40 35 326 98 28 70 0 6 1.000 2.71
2Hanley RamirezMIA45 45 401 100 30 69 1 9 .990 2.22
3Ryan ZimmermanWSH31 31 283 85 26 58 1 7 .988 2.67
4David WrightNYM42 42 366 101 21 77 3 4 .970 2.41
5David FreeseSTL39 39 334 100 22 75 3 10 .970 2.61
6Chase HeadleySD45 45 401 117 26 87 4 5 .966 2.53
7Ian StewartCHC39 37 332 85 16 66 3 3 .965 2.22
8Chris JohnsonHOU41 40 353 107 31 72 4 4 .963 2.62
9Aramis RamirezMIL43 43 383 101 19 77 5 6 .950 2.25
10Ryan RobertsARI31 28 253 94 16 72 6 6 .936 3.13
RKPLAYERTEAMGPGSFULLTCPOAEDPFPCTRF
11Pedro AlvarezPIT38 37 325 102 20 73 9 10 .912 2.58
Data provided by Elias Sports Bureau