Sortable Fielding
RKPLAYERTEAMGPGSFULLTCPOAEDPFPCTRF
1Evan LongoriaTB130 128 1125 367 124 229 14 35 .962 2.82
2Alberto CallaspoLAA129 125 1139 365 95 255 15 27 .959 2.76
3Danny ValenciaMIN147 146 1281 351 73 260 18 20 .949 2.34
4Casey McGeheeMIL147 139 1233 347 72 255 20 17 .942 2.39
5Placido PolancoPHI118 115 1045 345 78 259 8 15 .977 2.90
6Adrian BeltreTEX112 112 980 312 93 208 11 24 .965 2.76
7Aramis RamirezCHC145 143 1241 298 68 216 14 18 .953 2.06
8Brent MorelCHW125 116 1058 297 72 211 14 13 .953 2.41
9Jack HannahanCLE104 88 819 296 83 208 5 21 .983 3.20
10Pablo SandovalSF106 101 905 295 71 214 10 16 .966 2.84
RKPLAYERTEAMGPGSFULLTCPOAEDPFPCTRF
11Ryan RobertsARI107 102 902 281 74 197 10 15 .964 2.70
12Ryan ZimmermanWSH97 97 867 278 66 200 12 19 .957 2.76
13Kevin YoukilisBOS112 111 949 273 87 177 9 15 .967 2.50
14Chase HeadleySD107 102 895 272 95 166 11 16 .960 2.62
15David WrightNYM101 101 894 267 68 180 19 9 .929 2.50
16Mark ReynoldsBAL114 111 984 253 58 169 26 19 .897 2.08
17Chipper JonesATL116 111 1006 248 65 177 6 19 .976 2.16
 Brandon IngeDET99 77 731 248 76 163 9 12 .964 2.94
19Mike MoustakasKC89 89 778 240 60 169 11 14 .954 2.65
20Chris JohnsonHOU101 98 841 237 65 157 15 20 .937 2.37
RKPLAYERTEAMGPGSFULLTCPOAEDPFPCTRF
21Alex RodriguezNYY89 87 762 225 54 165 6 13 .973 2.59
22Pedro AlvarezPIT66 62 549 214 55 145 14 15 .935 3.28
23Wilson BetemitDET/KC87 80 696 208 49 148 11 12 .947 2.55
24David FreeseSTL88 87 674 204 33 159 12 23 .941 2.56
25Scott SizemoreDET/OAK91 88 782 196 54 129 13 10 .934 2.11
26Greg DobbsFLA100 84 755 192 49 132 11 8 .943 2.16
27Chone FigginsSEA80 77 680 185 40 134 11 11 .941 2.30
28Daniel DescalsoSTL117 61 666 182 51 125 6 18 .967 2.38
29Kevin KouzmanoffOAK/COL71 66 576 181 46 122 13 13 .928 2.62
30Lonnie ChisenhallCLE58 55 461 168 44 114 10 8 .940 3.08
RKPLAYERTEAMGPGSFULLTCPOAEDPFPCTRF
31Brett LawrieTOR43 43 380 164 38 120 6 10 .963 3.74
32Scott RolenCIN63 60 547 161 38 119 4 11 .975 2.58
33Miguel CairoCIN58 48 432 143 31 108 4 13 .972 2.89
34Josh HarrisonPIT50 46 363 137 31 100 6 7 .956 3.24
35Juan UribeLAD59 53 463 136 37 96 3 3 .978 2.59
36Ty WiggintonCOL68 62 520 133 33 96 4 15 .970 2.23
37Miguel TejadaSF44 39 372 130 29 99 2 12 .985 3.09
38Kyle SeagerSEA42 38 336 120 31 85 4 2 .967 3.11
39Jayson NixTOR41 40 335 118 32 83 3 8 .975 3.09
40Brandon WoodLAA/PIT61 37 378 113 27 83 3 9 .973 2.62
Data provided by Elias Sports Bureau