Sortable Pitching
RKPLAYERTEAMGPGSIPHRERBBSOWLSVHLDBLSVWHIPERA
41Mark BuehrleMIA10 10 69.0 66 28 25 11 34 5 4 0 0 0 1.12 3.26
42Wei-Yin ChenBAL9 9 54.1 53 24 20 18 42 4 1 0 0 0 1.31 3.31
43Bud NorrisHOU10 10 62.0 59 25 23 22 62 5 1 0 0 0 1.31 3.34
44Jake WestbrookSTL9 9 56.0 60 24 21 16 38 4 3 0 0 0 1.36 3.38
 Edwin JacksonWSH9 9 58.2 47 22 22 12 50 1 2 0 0 0 1.01 3.38
46Jason VargasSEA11 11 71.2 56 27 27 17 48 5 4 0 0 0 1.02 3.39
47Edinson VolquezSD11 11 65.0 54 26 25 34 55 2 5 0 0 0 1.35 3.46
48Brandon MorrowTOR10 10 62.1 47 26 24 20 54 5 3 0 0 0 1.07 3.47
49Barry ZitoSF9 9 51.0 44 26 20 25 31 3 2 0 0 0 1.35 3.53
50Anthony BassSD11 9 58.1 51 28 23 21 55 2 5 0 0 0 1.23 3.55
RKPLAYERTEAMGPGSIPHRERBBSOWLSVHLDBLSVWHIPERA
51Henderson AlvarezTOR10 10 65.2 68 30 26 16 19 3 4 0 0 0 1.28 3.56
52Colby LewisTEX10 10 65.1 67 31 26 9 59 4 3 0 0 0 1.16 3.58
53James ShieldsTB10 10 67.0 64 33 27 21 66 6 2 0 0 0 1.27 3.63
54Tommy MiloneOAK10 10 64.1 57 28 26 16 35 6 4 0 0 0 1.13 3.64
55CC SabathiaNYY10 10 71.1 66 31 29 21 69 6 2 0 0 0 1.22 3.66
56Zack GreinkeMIL10 10 59.0 61 25 24 15 62 5 2 0 0 0 1.29 3.66
57Kevin MillwoodSEA9 9 55.2 51 26 23 21 37 3 4 0 0 0 1.29 3.72
58Lucas HarrellHOU10 10 58.0 56 31 24 24 28 4 3 0 0 0 1.38 3.72
59Trevor CahillARI9 9 55.1 47 26 23 24 37 2 4 0 0 0 1.28 3.74
60Dan HarenLAA10 10 64.2 64 29 27 14 59 2 5 0 0 0 1.21 3.76
RKPLAYERTEAMGPGSIPHRERBBSOWLSVHLDBLSVWHIPERA
61Jaime GarciaSTL10 10 64.1 73 28 27 17 49 3 3 0 0 0 1.40 3.78
62Joe SaundersARI9 9 57.0 60 27 24 14 36 3 3 0 0 0 1.30 3.79
63Jerome WilliamsLAA9 8 59.0 59 26 25 18 38 5 2 0 0 0 1.31 3.81
64Ricky RomeroTOR10 10 65.1 48 29 28 37 49 5 1 0 0 0 1.30 3.86
65Chad BillingsleyLAD10 10 55.2 58 30 24 23 52 2 3 0 0 0 1.46 3.88
66Ross DetwilerWSH9 9 48.2 47 26 21 15 36 3 3 0 0 0 1.27 3.88
67Shaun MarcumMIL9 9 55.0 49 26 24 19 49 2 3 0 0 0 1.24 3.93
68Jeanmar GomezCLE9 8 48.0 39 22 21 17 26 3 3 0 0 0 1.17 3.94
69Felix DoubrontBOS9 9 50.0 48 25 22 23 53 4 2 0 0 0 1.42 3.96
70Hiroki KurodaNYY10 10 61.1 63 30 27 21 37 4 6 0 0 0 1.37 3.96
RKPLAYERTEAMGPGSIPHRERBBSOWLSVHLDBLSVWHIPERA
71Roy HalladayPHI11 11 72.1 69 32 32 14 56 4 5 0 0 0 1.15 3.98
72Derek HollandTEX10 9 60.0 50 31 27 20 55 4 3 0 0 0 1.17 4.05
73Josh BeckettBOS9 9 56.1 52 26 26 15 45 4 4 0 0 0 1.19 4.15
74Yovani GallardoMIL10 10 58.0 54 28 27 28 53 3 4 0 0 0 1.41 4.19
75Homer BaileyCIN9 9 53.2 57 29 25 17 40 3 3 0 0 0 1.38 4.19
76Matt GarzaCHC9 9 53.1 43 26 25 19 49 2 3 0 0 0 1.16 4.22
77Ricky NolascoMIA10 10 61.1 64 29 29 16 34 5 3 0 0 0 1.30 4.26
78Charlie MortonPIT8 8 46.1 56 26 22 10 25 2 5 0 0 0 1.42 4.27
79Jonathon NieseNYM9 9 50.1 46 25 24 20 44 3 2 0 0 0 1.31 4.29
80Kevin CorreiaPIT9 9 52.1 47 26 25 17 18 1 5 0 0 0 1.22 4.30
Data provided by Elias Sports Bureau