Sortable Pitching
RKPLAYERTEAMERAK/BBK/9PITP/PAP/IPW%AGSGBFBG/FRSWHIP
1Justin VerlanderDET2.15 5.00 8.96 1123 3.93 14.9 .714 68.8 83 111 0.75 4.18 0.81
2Jered WeaverLAA2.61 3.80 7.43 1050 3.98 15.2 .857 63.3 73 119 0.61 7.43 0.90
3Jake PeavyCHW3.07 5.33 8.19 1059 3.89 15.1 .857 61.7 59 134 0.44 7.81 0.92
4Jason VargasSEA3.39 2.82 6.03 1080 3.83 15.1 .556 57.1 94 123 0.76 4.90 1.02
5Chris SaleCHW2.50 3.29 8.23 830 4.11 16.5 .714 60.0 67 73 0.92 6.44 1.05
6Brandon MorrowTOR3.47 2.70 7.80 969 3.89 15.5 .625 57.7 76 99 0.77 5.92 1.07
7Tommy MiloneOAK3.75 2.29 4.99 873 3.80 15.1 .667 53.9 81 101 0.80 5.62 1.09
8Jason HammelBAL2.78 3.12 8.67 916 4.14 16.7 .857 58.6 86 65 1.32 7.36 1.13
9C.J. WilsonLAA2.90 2.00 8.24 975 3.96 16.5 .556 58.2 86 75 1.15 5.95 1.15
10Colby LewisTEX3.58 6.56 8.13 1063 3.92 16.3 .571 54.4 69 130 0.53 8.27 1.16
RKPLAYERTEAMERAK/BBK/9PITP/PAP/IPW%AGSGBFBG/FRSWHIP
11Derek HollandTEX4.05 2.75 8.25 951 3.87 15.9 .571 54.7 69 102 0.68 7.65 1.17
 Jeanmar GomezCLE3.94 1.53 4.88 750 3.81 15.6 .500 51.0 74 78 0.95 6.38 1.17
13Gavin FloydCHW4.66 2.94 8.04 938 4.03 16.8 .375 52.3 64 97 0.66 3.86 1.18
14Hector NoesiSEA5.26 1.89 5.96 816 3.85 15.9 .286 50.0 57 102 0.56 5.44 1.19
15Josh BeckettBOS4.15 3.00 7.19 856 3.64 15.2 .500 53.4 76 99 0.77 6.87 1.19
16Dan HarenLAA3.76 4.21 8.21 1002 3.77 15.5 .286 54.5 84 108 0.78 3.34 1.21
17CC SabathiaNYY3.66 3.29 8.71 1103 3.66 15.5 .750 57.2 106 101 1.05 7.19 1.22
18Felix HernandezSEA3.17 3.41 8.80 1158 3.65 15.1 .500 58.3 108 106 1.02 5.17 1.23
19Jeremy HellicksonTB2.73 2.00 6.11 928 3.98 16.6 .800 55.0 73 102 0.72 5.30 1.23
20Drew SmylyDET3.14 3.07 8.51 830 4.11 17.1 .667 54.3 60 79 0.76 7.95 1.23
RKPLAYERTEAMERAK/BBK/9PITP/PAP/IPW%AGSGBFBG/FRSWHIP
21David PriceTB2.71 2.71 7.73 1098 4.01 16.6 .667 58.1 105 89 1.18 6.51 1.25
22James ShieldsTB3.63 3.14 8.87 1111 3.94 16.6 .750 55.0 115 77 1.49 6.58 1.27
23Bruce ChenKC4.81 3.08 6.21 939 3.85 16.2 .375 48.7 67 122 0.55 4.34 1.28
24Blake BeavanSEA4.38 2.89 4.74 784 3.66 15.9 .333 48.6 61 111 0.55 5.66 1.28
25Jake ArrietaBAL4.87 3.31 7.82 999 3.92 16.4 .286 49.6 87 97 0.90 6.79 1.28
26Henderson AlvarezTOR3.56 1.19 2.60 934 3.40 14.2 .429 50.0 135 102 1.32 5.89 1.28
27Kevin MillwoodSEA3.72 1.76 5.98 882 3.80 15.8 .429 52.3 87 86 1.01 6.14 1.29
28Bartolo ColonOAK4.52 4.10 5.45 956 3.32 14.1 .444 48.9 103 133 0.77 5.45 1.30
29Ricky RomeroTOR3.86 1.32 6.75 1040 3.82 15.9 .833 54.6 100 83 1.20 8.54 1.30
30Jerome WilliamsLAA3.81 2.11 5.80 875 3.56 14.8 .714 55.3 103 85 1.21 5.34 1.31
RKPLAYERTEAMERAK/BBK/9PITP/PAP/IPW%AGSGBFBG/FRSWHIP
31Wei-Yin ChenBAL3.31 2.33 6.96 902 3.87 16.6 .800 52.8 62 110 0.56 7.12 1.31
32Carl PavanoMIN5.46 4.43 4.70 844 3.43 14.2 .333 44.6 92 113 0.81 5.92 1.31
33Ervin SantanaLAA4.45 1.78 6.68 1039 3.75 16.1 .250 51.3 104 94 1.11 2.92 1.33
34Brandon McCarthyOAK2.95 2.50 6.21 883 3.50 15.2 .500 53.8 84 109 0.77 4.19 1.34
35Tommy HunterBAL5.07 2.21 5.07 840 3.64 15.3 .500 46.4 88 95 0.93 7.36 1.35
36Jon LesterBOS4.72 1.86 6.05 1034 3.99 17.0 .429 49.2 98 96 1.02 5.46 1.36
37Phil HughesNYY4.94 3.54 8.75 878 4.16 18.5 .444 47.7 48 101 0.48 6.08 1.37
38Yu DarvishTEX3.05 1.97 10.13 968 3.92 17.3 .750 56.3 73 75 0.97 8.04 1.41
39Felix DoubrontBOS3.96 2.30 9.54 924 4.18 18.5 .667 51.8 62 80 0.78 9.54 1.42
40Kyle DrabekTOR3.27 1.21 7.05 940 4.18 18.0 .500 53.8 88 61 1.44 7.39 1.43
Data provided by Elias Sports Bureau