| Sortable Pitching | |||||||||||||||||
| RK | PLAYER | TEAM | GP | GS | IP | H | R | ER | BB | SO | W | L | SV | BLSV | WAR | WHIP | ERA |
| 1 | Fernando Rodney | TB | 19 | 0 | 18.1 | 14 | 11 | 11 | 17 | 25 | 1 | 2 | 9 | 4 | -0.3 | 1.69 | 5.40 |
| 2 | Jim Johnson | BAL | 23 | 0 | 22.1 | 22 | 11 | 10 | 6 | 18 | 2 | 4 | 14 | 3 | 0.1 | 1.25 | 4.03 |
| Jake McGee | TB | 21 | 0 | 17.0 | 19 | 15 | 15 | 10 | 23 | 1 | 2 | 0 | 3 | -0.7 | 1.71 | 7.94 | |
| 4 | Scott Downs | LAA | 20 | 0 | 14.0 | 15 | 5 | 4 | 6 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.4 | 1.50 | 2.57 |
| Jose Veras | HOU | 19 | 0 | 19.0 | 12 | 7 | 7 | 7 | 19 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0.4 | 1.00 | 3.32 | |
| Joel Hanrahan | BOS | 9 | 0 | 7.1 | 10 | 8 | 8 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | -0.5 | 2.18 | 9.82 | |
| Jared Burton | MIN | 22 | 0 | 21.2 | 19 | 6 | 6 | 10 | 23 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.6 | 1.34 | 2.49 | |
| Jerry Blevins | OAK | 22 | 0 | 22.2 | 14 | 5 | 5 | 1 | 20 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.8 | 0.66 | 1.99 | |
| Darren O'Day | BAL | 22 | 0 | 21.2 | 16 | 6 | 5 | 9 | 24 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.7 | 1.15 | 2.08 | |
| Chris Perez | CLE | 16 | 0 | 16.0 | 13 | 5 | 4 | 7 | 18 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0.4 | 1.25 | 2.25 | |
| RK | PLAYER | TEAM | GP | GS | IP | H | R | ER | BB | SO | W | L | SV | BLSV | WAR | WHIP | ERA |
| Casey Fien | MIN | 23 | 0 | 20.0 | 16 | 11 | 11 | 6 | 20 | 1 | 2 | 0 | 2 | -0.1 | 1.10 | 4.95 | |
| Pedro Strop | BAL | 22 | 0 | 17.2 | 14 | 13 | 12 | 14 | 17 | 0 | 2 | 0 | 2 | -0.4 | 1.58 | 6.11 | |
| Hector Ambriz | HOU | 23 | 0 | 21.2 | 25 | 17 | 13 | 8 | 18 | 1 | 2 | 0 | 2 | -0.6 | 1.52 | 5.40 | |
| Brian Matusz | BAL | 22 | 0 | 18.1 | 8 | 5 | 5 | 4 | 19 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.6 | 0.65 | 2.45 | |
| Junichi Tazawa | BOS | 21 | 0 | 20.1 | 20 | 6 | 6 | 3 | 25 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.6 | 1.13 | 2.66 | |
| Greg Holland | KC | 16 | 0 | 15.0 | 13 | 7 | 5 | 8 | 24 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0.0 | 1.40 | 3.00 | |
| Charlie Furbush | SEA | 19 | 0 | 18.1 | 11 | 10 | 9 | 10 | 27 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 1.15 | 4.42 | |
| Steve Delabar | TOR | 21 | 0 | 25.0 | 16 | 6 | 5 | 14 | 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.9 | 1.20 | 1.80 | |
| 19 | Darren Oliver | TOR | 17 | 0 | 17.0 | 19 | 9 | 6 | 6 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1.47 | 3.18 |
| Bruce Chen | KC | 9 | 0 | 15.1 | 14 | 5 | 3 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 1.04 | 1.76 | |
| RK | PLAYER | TEAM | GP | GS | IP | H | R | ER | BB | SO | W | L | SV | BLSV | WAR | WHIP | ERA |
| Octavio Dotel | DET | 6 | 0 | 4.2 | 10 | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.6 | 3.00 | 13.50 | |
| Kyle Farnsworth | TB | 16 | 0 | 10.2 | 21 | 10 | 10 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | -0.5 | 2.34 | 8.44 | |
| Luis Ayala | BAL | 2 | 0 | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -0.1 | 2.00 | 9.00 | |
| Jose Valverde | DET | 11 | 0 | 11.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.7 | 0.55 | 0.82 | |
| Matt Thornton | CHW | 21 | 0 | 13.2 | 15 | 8 | 6 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1.46 | 3.95 | |
| Rich Hill | CLE | 17 | 0 | 13.2 | 10 | 8 | 6 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.2 | 1.32 | 3.95 | |
| Glen Perkins | MIN | 16 | 0 | 15.2 | 10 | 6 | 6 | 5 | 25 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0.2 | 0.96 | 3.45 | |
| Philip Humber | HOU | 9 | 7 | 35.2 | 57 | 38 | 38 | 15 | 20 | 0 | 8 | 0 | 1 | -1.4 | 2.02 | 9.59 | |
| Matt Lindstrom | CHW | 22 | 0 | 18.0 | 14 | 9 | 9 | 10 | 15 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.2 | 1.33 | 4.50 | |
| Troy Patton | BAL | 19 | 0 | 20.2 | 21 | 13 | 11 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | -0.3 | 1.60 | 4.79 | |
| RK | PLAYER | TEAM | GP | GS | IP | H | R | ER | BB | SO | W | L | SV | BLSV | WAR | WHIP | ERA |
| Wesley Wright | HOU | 23 | 0 | 18.2 | 25 | 9 | 8 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 1.61 | 3.86 | |
| Brian Duensing | MIN | 21 | 0 | 18.0 | 20 | 8 | 8 | 9 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 1.61 | 4.00 | |
| David Robertson | NYY | 20 | 0 | 19.1 | 12 | 6 | 6 | 4 | 26 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.83 | 2.79 | |
| Phil Coke | DET | 13 | 0 | 13.1 | 13 | 11 | 11 | 6 | 12 | 0 | 3 | 1 | 1 | -0.6 | 1.43 | 7.43 | |
| Kevin Jepsen | LAA | 6 | 0 | 3.2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | -0.3 | 1.64 | 9.82 | |
| Josh Roenicke | MIN | 17 | 0 | 24.2 | 18 | 9 | 9 | 12 | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | 1.22 | 3.28 | |
| Ernesto Frieri | LAA | 19 | 0 | 20.2 | 12 | 7 | 7 | 16 | 29 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0.5 | 1.35 | 3.05 | |
| Nick Hagadone | CLE | 13 | 0 | 10.0 | 7 | 9 | 8 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.4 | 1.70 | 7.20 | |
| Esmil Rogers | TOR | 21 | 0 | 22.2 | 27 | 13 | 13 | 8 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 1.54 | 5.16 | |
| Andrew Bailey | BOS | 14 | 0 | 13.1 | 7 | 3 | 3 | 4 | 21 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.5 | 0.83 | 2.03 | |
Data provided by Elias Sports Bureau
WAR data provided by Baseball-Reference
WAR data provided by Baseball-Reference