Sortable Pitching
RKPLAYERTEAMERAK/BBK/9PITP/PAP/IPW%AGSGBFBG/FRSWHIP
1Justin VerlanderDET3.45 4.27 10.09 3931 4.00 16.4 .679 58.6 241 402 0.60 6.15 1.18
2Felix HernandezSEA2.49 3.06 8.18 3627 3.71 15.2 .792 60.8 367 313 1.17 5.66 1.14
3CC SabathiaNYY3.37 2.94 7.71 3586 3.82 15.6 .704 57.2 296 368 0.80 7.90 1.15
4Zack GreinkeKAN2.16 4.75 9.50 3475 3.80 15.2 .667 63.4 255 359 0.71 4.83 1.07
5Edwin JacksonDET3.62 2.30 6.77 3462 3.89 16.2 .591 54.1 266 388 0.69 5.55 1.26
6A.J. BurnettNYY4.04 2.01 8.48 3459 3.86 16.7 .591 52.8 259 333 0.78 7.83 1.40
7Matt GarzaTAM3.95 2.39 8.38 3418 3.97 16.8 .400 54.4 232 349 0.66 5.41 1.26
8Jered WeaverLAA3.75 2.64 7.42 3401 3.86 16.1 .667 54.4 201 434 0.46 7.93 1.24
9Jon LesterBOS3.41 3.52 9.96 3400 4.03 16.7 .652 57.2 269 281 0.96 7.04 1.23
10Roy HalladayTOR2.79 5.94 7.83 3394 3.52 14.2 .630 59.8 366 349 1.05 6.18 1.13
RKPLAYERTEAMERAK/BBK/9PITP/PAP/IPW%AGSGBFBG/FRSWHIP
11Josh BeckettBOS3.86 3.62 8.43 3367 3.81 15.9 .739 55.3 299 322 0.93 7.59 1.19
12Jeremy GuthrieBAL5.04 1.83 4.95 3358 3.84 16.8 .370 46.1 257 438 0.59 6.30 1.42
13James ShieldsTAM4.14 3.21 6.84 3326 3.58 15.1 .478 50.8 308 402 0.77 6.27 1.32
14Andy PettitteNYY4.16 1.95 6.84 3284 3.94 16.9 .636 50.4 264 339 0.78 7.91 1.38
15Kevin MillwoodTEX3.67 1.73 5.57 3270 3.85 16.5 .565 52.1 286 358 0.80 7.75 1.34
16Scott BakerMIN4.37 3.38 7.29 3256 3.93 16.3 .625 52.1 214 399 0.54 8.10 1.19
17Mark BuehrleCHW3.84 2.33 4.43 3213 3.68 15.1 .565 51.1 337 381 0.88 6.20 1.25
18John DanksCHW3.77 2.04 6.69 3209 3.82 16.0 .542 53.2 282 330 0.85 6.78 1.28
19Scott FeldmanTEX4.08 1.74 5.36 3177 4.02 16.8 .680 52.0 292 312 0.94 6.64 1.28
20Carl PavanoCLE/MIN5.10 3.77 6.64 3104 3.63 15.6 .538 47.1 292 368 0.79 8.89 1.37
RKPLAYERTEAMERAK/BBK/9PITP/PAP/IPW%AGSGBFBG/FRSWHIP
21Nick BlackburnMIN4.03 2.39 4.29 3102 3.52 15.1 .500 48.7 350 388 0.90 7.18 1.37
22Joe SaundersLAA4.60 1.58 4.89 3008 3.74 16.2 .696 47.3 304 330 0.92 9.44 1.43
23Trevor CahillOAK4.63 1.25 4.53 3004 3.89 16.8 .435 47.0 296 311 0.95 8.01 1.44
24Ricky RomeroTOR4.30 1.78 7.13 2986 3.87 16.8 .591 49.4 300 240 1.25 7.33 1.52
25Gavin FloydCHW4.06 2.76 7.60 2981 3.74 15.4 .500 53.5 262 310 0.85 6.06 1.23
26Jeff NiemannTAM3.94 2.12 6.23 2890 3.76 16.0 .684 51.3 240 334 0.72 8.92 1.35
27Brett AndersonOAK4.06 3.33 7.70 2816 3.83 16.1 .500 51.0 280 257 1.09 6.88 1.28
28John LackeyLAA3.83 2.96 7.09 2751 3.68 15.6 .579 53.4 256 296 0.86 6.53 1.27
29Joba ChamberlainNYY4.75 1.75 7.61 2730 3.85 17.4 .600 47.1 223 263 0.85 9.95 1.54
30Rick PorcelloDET3.96 1.71 4.69 2725 3.78 16.0 .609 49.2 317 258 1.23 8.12 1.34
RKPLAYERTEAMERAK/BBK/9PITP/PAP/IPW%AGSGBFBG/FRSWHIP
31Jarrod WashburnDET/SEA3.78 2.04 5.11 2724 3.76 15.5 .500 53.1 223 347 0.64 5.52 1.19
32Brian TalletTOR5.32 1.67 6.72 2663 3.71 16.6 .438 45.8 197 321 0.61 7.39 1.50
33Scott KazmirLAA/TAM4.89 1.95 7.15 2631 4.07 17.9 .526 48.2 160 304 0.53 8.12 1.42
34Brian BannisterKAN4.73 1.96 5.73 2521 3.77 16.4 .368 47.6 266 250 1.06 5.90 1.37
35Armando GalarragaDET5.64 1.42 5.95 2453 3.82 17.1 .375 45.4 194 279 0.70 7.45 1.57
36Brad PennyBOS5.61 2.12 6.08 2383 4.04 18.1 .467 47.0 190 263 0.72 8.61 1.53
37Scott RichmondTOR5.52 1.98 7.59 2375 3.89 17.1 .421 46.3 151 279 0.54 8.31 1.49
38Luke HochevarKAN6.55 2.30 6.67 2349 3.72 16.4 .350 42.8 224 247 0.91 6.86 1.49
39Cliff LeeCLE3.14 3.24 6.34 2339 3.65 15.4 .438 55.7 227 271 0.84 5.03 1.30
40Francisco LirianoMIN5.80 1.88 8.03 2317 3.80 17.0 .278 45.1 178 238 0.75 6.06 1.55
Data provided by Elias Sports Bureau