Sortable Pitching
RKPLAYERTEAMERAK/BBK/9PITP/PAP/IPW%AGSGBFBG/FRSWHIP
1Ervin SantanaKC3.14 5.78 7.43 926 3.66 14.7 .429 30.9 77 106 0.73 2.33 1.08
2Felix HernandezSEA2.07 6.00 9.30 1020 3.75 14.6 .625 63.9 97 90 1.08 2.80 1.00
3Joe SaundersSEA5.64 1.10 3.76 867 3.66 16.5 .429 41.8 102 92 1.11 3.00 1.61
4Chris SaleCHW2.53 4.07 8.58 937 3.79 14.6 .714 64.2 82 86 0.95 3.11 0.92
5Jarrod ParkerOAK5.76 1.60 6.59 902 3.67 16.5 .250 44.1 81 96 0.84 3.30 1.61
6Scott DiamondMIN4.96 2.10 4.17 754 3.97 16.6 .429 23.5 73 77 0.95 3.38 1.48
7R.A. DickeyTOR4.50 1.89 7.69 1025 3.91 16.5 .444 51.5 82 98 0.84 3.40 1.31
8James ShieldsKC2.47 4.60 8.51 1078 3.84 14.8 .286 64.7 89 105 0.85 3.50 0.96
 Vance WorleyMIN7.21 1.67 4.62 918 3.92 18.9 .167 35.0 92 98 0.94 3.50 1.99
10Kevin CorreiaMIN3.90 2.44 3.43 856 3.61 14.8 .500 49.6 97 108 0.90 3.56 1.30
RKPLAYERTEAMERAK/BBK/9PITP/PAP/IPW%AGSGBFBG/FRSWHIP
 David PriceTB5.24 3.50 8.02 884 3.71 16.1 .200 46.4 87 86 1.01 3.56 1.44
 Chris TillmanBAL3.52 1.95 6.88 923 4.18 17.2 .600 54.1 64 93 0.69 3.56 1.27
13Bud NorrisHOU3.86 1.75 5.63 919 3.83 16.4 .500 48.5 75 109 0.69 3.60 1.50
14Alexi OgandoTEX3.08 1.95 6.70 842 4.03 17.0 .667 54.1 62 88 0.70 3.67 1.25
15Joe BlantonLAA6.19 2.77 5.72 941 3.43 16.6 .125 19.7 107 110 0.97 3.70 1.87
 CC SabathiaNYY3.43 3.73 7.68 1026 3.66 15.6 .571 53.8 88 120 0.73 3.70 1.32
17Wei-Yin ChenBAL3.04 2.25 5.13 729 3.88 15.4 .500 53.9 49 99 0.49 3.75 1.20
18Lucas HarrellHOU4.63 1.07 5.11 1021 4.07 18.1 .375 45.5 108 78 1.38 3.80 1.65
19Phil HughesNYY5.51 3.23 7.99 830 3.97 17.5 .400 46.3 47 106 0.44 3.89 1.50
20Ryan DempsterBOS4.69 2.31 10.83 1028 4.25 18.5 .286 27.1 63 77 0.82 3.90 1.40
RKPLAYERTEAMERAK/BBK/9PITP/PAP/IPW%AGSGBFBG/FRSWHIP
21Tommy MiloneOAK3.47 4.08 7.74 925 3.89 16.2 .444 54.2 61 115 0.53 4.00 1.19
22C.J. WilsonLAA3.39 1.88 8.48 1101 3.92 17.3 .571 53.7 90 97 0.93 4.10 1.43
23Jason VargasLAA3.55 2.00 6.17 915 3.63 15.7 .500 52.3 87 104 0.84 4.11 1.41
 Dylan AxelrodCHW4.13 2.00 4.82 884 3.98 16.9 .400 49.7 73 104 0.70 4.11 1.26
25Jake PeavyCHW3.31 4.46 10.10 863 4.23 16.7 .714 59.3 53 79 0.67 4.13 1.06
26Justin MastersonCLE2.83 2.73 9.13 1042 3.64 14.9 .778 61.9 99 82 1.21 4.20 1.13
27Brandon MorrowTOR5.50 2.22 6.88 863 3.74 16.5 .400 24.1 63 100 0.63 4.22 1.47
 Zach McAllisterCLE2.89 2.29 6.27 931 3.98 16.6 .571 28.9 70 101 0.69 4.22 1.21
 Jose QuintanaCHW3.48 2.60 6.79 894 4.16 17.3 .750 53.4 70 90 0.78 4.22 1.18
30Mark BuehrleTOR5.90 2.22 5.90 1020 3.82 16.7 .250 44.3 92 113 0.81 4.40 1.41
RKPLAYERTEAMERAK/BBK/9PITP/PAP/IPW%AGSGBFBG/FRSWHIP
31Alex CobbTB2.73 3.86 8.19 927 3.83 15.6 .714 58.4 96 76 1.26 4.44 1.13
32Andy PettitteNYY3.83 2.60 7.11 756 3.63 15.3 .571 52.3 76 75 1.01 4.63 1.30
33Jeremy GuthrieKC3.49 1.60 4.85 926 3.73 15.6 .714 52.0 91 104 0.88 4.67 1.37
 Anibal SanchezDET2.77 4.86 11.06 935 4.07 16.9 .500 58.7 71 77 0.92 4.67 1.23
35Hiroki KurodaNYY2.67 2.79 5.79 947 3.90 15.6 .667 58.3 93 95 0.98 4.70 1.05
36A.J. GriffinOAK3.59 2.75 6.87 906 3.78 15.7 .571 54.1 61 118 0.52 4.78 1.21
37Derek HollandTEX3.30 3.86 8.10 922 3.79 15.4 .600 56.9 79 96 0.82 4.89 1.17
38Justin VerlanderDET3.66 3.29 10.53 1055 4.17 17.9 .556 54.5 74 88 0.84 5.00 1.37
39Clay BuchholzBOS1.73 2.70 9.04 1069 3.80 14.7 1.000 67.4 90 91 0.99 5.30 1.05
 Hisashi IwakumaSEA2.37 5.55 8.49 915 3.72 14.1 .833 63.0 79 94 0.84 5.30 0.87
Data provided by Elias Sports Bureau
WAR data provided by Baseball-Reference