Sortable Pitching
RKPLAYERTEAMERAK/BBK/9PITP/PAP/IPW%AGSGBFBG/FRSWHIP
1Felix HernandezSEA2.32 5.50 9.46 1568 3.85 15.0 .667 63.2 149 127 1.17 3.27 1.03
2Doug FisterDET3.21 5.43 7.38 1472 3.84 15.9 .600 56.4 167 113 1.48 4.79 1.12
3Hisashi IwakumaSEA2.06 5.29 8.07 1405 3.70 14.0 .778 64.0 131 141 0.93 4.67 0.89
4Bartolo ColonOAK2.89 5.20 5.18 1256 3.54 13.9 .818 56.2 137 156 0.88 6.29 1.10
5Ervin SantanaKC2.64 5.13 7.00 1435 3.73 14.5 .500 61.1 135 155 0.87 3.36 0.98
6Max ScherzerDET3.08 4.83 10.84 1471 3.99 15.3 1.000 64.2 88 140 0.63 6.07 0.91
7Rick PorcelloDET4.37 4.54 7.59 1147 4.07 16.4 .571 51.8 119 90 1.32 3.83 1.14
8Chris SaleCHW2.43 4.53 9.07 1283 3.88 15.0 .500 64.9 100 122 0.82 2.67 0.90
9Yu DarvishTEX2.84 4.42 12.17 1631 4.07 16.1 .700 64.9 107 121 0.88 5.20 0.97
10Anibal SanchezDET2.76 4.39 11.13 1332 4.01 16.3 .545 60.4 95 113 0.84 4.92 1.15
RKPLAYERTEAMERAK/BBK/9PITP/PAP/IPW%AGSGBFBG/FRSWHIP
11Joe BlantonLAA5.62 4.31 7.45 1373 3.59 16.5 .091 43.1 133 159 0.84 3.57 1.60
12CC SabathiaNYY3.93 4.24 7.78 1563 3.65 15.2 .583 54.2 148 168 0.88 4.00 1.23
13Derek HollandTEX3.30 3.91 8.60 1449 3.84 16.1 .556 54.6 119 149 0.80 4.50 1.31
14Tommy MiloneOAK3.61 3.84 7.33 1438 3.86 16.0 .500 54.4 103 177 0.58 4.57 1.17
15Jeremy HellicksonTB5.67 3.47 6.93 1398 3.95 16.3 .571 47.4 107 161 0.66 5.86 1.26
16Justin VerlanderDET3.72 3.31 10.37 1604 4.08 17.4 .615 55.1 111 142 0.78 5.13 1.35
17Alex CobbTB3.01 3.30 8.18 1324 3.86 15.8 .750 57.2 141 100 1.41 4.92 1.16
18Roberto HernandezTB5.02 3.25 7.77 1241 3.74 16.5 .364 47.8 124 115 1.08 4.46 1.38
19Kevin CorreiaMIN3.97 3.23 4.63 1254 3.66 15.4 .556 49.4 136 150 0.91 3.77 1.35
20James ShieldsKC2.72 3.17 8.07 1627 3.85 15.3 .250 61.1 135 159 0.85 3.40 1.12
RKPLAYERTEAMERAK/BBK/9PITP/PAP/IPW%AGSGBFBG/FRSWHIP
21Hiroki KurodaNYY2.78 3.16 6.18 1365 3.91 15.6 .545 58.5 122 145 0.84 3.64 1.04
22A.J. GriffinOAK3.93 3.14 6.95 1417 3.83 15.9 .455 53.5 94 184 0.51 4.36 1.18
23Phil HughesNYY4.89 2.95 8.36 1237 4.11 17.7 .375 49.0 67 146 0.46 3.46 1.40
24Clay BuchholzBOS1.71 2.79 8.64 1245 3.83 14.8 1.000 66.4 109 106 1.03 5.25 1.02
25Jerome WilliamsLAA3.14 2.61 5.90 1029 3.51 14.4 .714 54.6 103 124 0.83 5.29 1.14
26Justin MastersonCLE3.52 2.49 8.97 1550 3.66 15.1 .615 58.7 154 116 1.33 3.67 1.18
27Jon LesterBOS4.37 2.42 7.61 1627 4.03 17.2 .600 51.7 143 143 1.00 5.53 1.32
28Mark BuehrleTOR4.66 2.42 6.00 1421 3.82 16.3 .429 48.9 139 147 0.95 4.86 1.32
29Jose QuintanaCHW3.86 2.40 6.61 1415 4.08 17.3 .600 51.4 116 145 0.80 3.86 1.26
30Chris TillmanBAL3.61 2.34 7.43 1458 4.30 17.7 .778 53.6 97 142 0.68 4.79 1.28
RKPLAYERTEAMERAK/BBK/9PITP/PAP/IPW%AGSGBFBG/FRSWHIP
31Felix DoubrontBOS4.38 2.31 9.00 1309 3.99 17.7 .571 52.0 110 108 1.02 5.33 1.49
32Miguel GonzalezBAL3.75 2.25 6.54 1160 3.82 15.6 .714 53.4 102 121 0.84 4.75 1.21
33Bud NorrisHOU3.64 2.18 6.17 1428 3.76 16.0 .417 50.8 126 164 0.77 2.93 1.42
34Ryan DempsterBOS4.21 2.18 9.40 1465 4.09 17.6 .364 53.2 107 121 0.88 5.00 1.33
35Wade DavisKC5.18 2.17 7.83 1370 3.99 18.3 .444 43.4 106 140 0.76 4.86 1.74
36C.J. WilsonLAA3.90 2.16 8.42 1514 3.91 17.3 .500 51.8 128 136 0.94 4.21 1.43
37Jason VargasLAA3.65 2.07 6.11 1421 3.63 15.6 .600 52.6 132 166 0.80 4.57 1.36
38Ubaldo JimenezCLE4.66 1.87 8.71 1325 4.26 18.1 .556 50.9 95 106 0.90 5.21 1.35
39Jason HammelBAL5.24 1.86 6.02 1358 3.79 16.8 .636 45.5 118 152 0.78 6.21 1.49
40Mike PelfreyMIN6.11 1.81 4.84 1270 4.01 18.0 .333 41.2 121 136 0.89 4.36 1.63
Data provided by Elias Sports Bureau
WAR data provided by Baseball-Reference