Sortable Pitching
RKPLAYERTEAMGPGSIPHRERBBSOWLSVHLDBLSVWHIPERA
1Felix HernandezSEA11 11 76.2 72 29 27 22 75 4 4 0 0 0 1.23 3.17
2Justin VerlanderDET10 10 75.1 46 20 18 15 75 5 2 0 0 0 0.81 2.15
3Jason VargasSEA11 11 71.2 56 27 27 17 48 5 4 0 0 0 1.02 3.39
4CC SabathiaNYY10 10 71.1 66 31 29 21 69 6 2 0 0 0 1.22 3.66
5Jake PeavyCHW10 10 70.1 53 24 24 12 64 6 1 0 0 0 0.92 3.07
6Jered WeaverLAA10 10 69.0 47 20 20 15 57 6 1 0 0 0 0.90 2.61
7Bartolo ColonOAK11 11 67.2 78 35 34 10 41 4 5 0 0 0 1.30 4.52
8James ShieldsTB10 10 67.0 64 33 27 21 66 6 2 0 0 0 1.27 3.63
9David PriceTB10 10 66.1 62 21 20 21 57 6 3 0 0 0 1.25 2.71
10Henderson AlvarezTOR10 10 65.2 68 30 26 16 19 3 4 0 0 0 1.28 3.56
RKPLAYERTEAMGPGSIPHRERBBSOWLSVHLDBLSVWHIPERA
11Colby LewisTEX10 10 65.1 67 31 26 9 59 4 3 0 0 0 1.16 3.58
 Ricky RomeroTOR10 10 65.1 48 29 28 37 49 5 1 0 0 0 1.30 3.86
13C.J. WilsonLAA11 11 65.0 43 24 20 29 59 6 4 0 0 0 1.11 2.77
14Dan HarenLAA10 10 64.2 64 29 27 14 59 2 5 0 0 0 1.21 3.76
 Ervin SantanaLAA10 10 64.2 59 33 32 27 48 2 6 0 0 0 1.33 4.45
16Tommy MiloneOAK10 10 64.1 57 28 26 16 35 6 4 0 0 0 1.13 3.64
17Jeremy HellicksonTB10 10 63.2 57 25 20 21 41 4 1 0 0 0 1.23 2.83
18Brandon MorrowTOR10 10 62.1 47 26 24 20 54 5 3 0 0 0 1.07 3.47
 Justin MastersonCLE10 10 62.1 59 34 32 34 42 2 3 0 0 0 1.49 4.62
20Hiroki KurodaNYY10 10 61.1 63 30 27 21 37 4 6 0 0 0 1.37 3.96
RKPLAYERTEAMGPGSIPHRERBBSOWLSVHLDBLSVWHIPERA
21Gavin FloydCHW10 10 61.0 59 35 34 17 54 4 5 0 0 0 1.25 5.02
 Yu DarvishTEX10 10 61.0 54 25 22 35 66 7 2 0 0 0 1.46 3.25
 Derek LoweCLE10 10 61.0 75 24 22 18 18 6 3 0 0 0 1.52 3.25
 Jon LesterBOS10 10 61.0 61 35 32 22 41 3 4 0 0 0 1.36 4.72
 Jake ArrietaBAL10 10 61.0 62 35 33 16 53 2 5 0 0 0 1.28 4.87
26Derek HollandTEX10 9 60.0 50 31 27 20 55 4 3 0 0 0 1.17 4.05
27Hector NoesiSEA10 10 59.1 48 33 33 20 34 2 6 0 0 0 1.15 5.01
 Carl PavanoMIN10 10 59.1 71 39 36 7 31 2 4 0 0 0 1.31 5.46
29Jerome WilliamsLAA9 8 59.0 59 26 25 18 38 5 2 0 0 0 1.31 3.81
30Bruce ChenKC10 10 58.0 61 32 31 13 40 3 5 0 0 0 1.28 4.81
RKPLAYERTEAMGPGSIPHRERBBSOWLSVHLDBLSVWHIPERA
 Brandon McCarthyOAK9 9 58.0 62 22 19 16 40 3 3 0 0 0 1.34 2.95
32Rick PorcelloDET10 10 57.0 72 39 33 15 35 3 4 0 0 0 1.53 5.21
33Clay BuchholzBOS10 10 56.1 75 47 45 28 33 4 2 0 0 0 1.83 7.19
 Josh BeckettBOS9 9 56.1 52 26 26 15 45 4 4 0 0 0 1.19 4.15
35Ubaldo JimenezCLE10 10 56.0 58 39 36 42 33 5 4 0 0 0 1.79 5.79
 Brian MatuszBAL10 10 56.0 65 36 30 22 43 4 5 0 0 0 1.55 4.82
 Ivan NovaNYY9 9 56.0 71 34 34 17 56 5 2 0 0 0 1.57 5.46
38Kevin MillwoodSEA9 9 55.2 51 26 23 21 37 3 4 0 0 0 1.29 3.72
39Kyle DrabekTOR10 10 55.1 49 29 28 37 42 4 5 0 0 0 1.55 4.55
 Matt HarrisonTEX9 9 55.1 65 30 29 15 36 5 3 0 0 0 1.45 4.72
Data provided by Elias Sports Bureau