Sortable Pitching
RKPLAYERTEAMERAK/BBK/9PITP/PAP/IPW%AGSGBFBG/FRSWHIP
1Justin VerlanderDET2.15 5.00 8.96 1123 3.93 14.9 .714 68.8 83 111 0.75 4.18 0.81
2Chris SaleCHW2.50 3.29 8.23 830 4.11 16.5 .714 60.0 67 73 0.92 6.44 1.05
3Jered WeaverLAA2.61 3.80 7.43 1050 3.98 15.2 .857 63.3 73 119 0.61 7.43 0.90
4David PriceTB2.71 2.71 7.73 1098 4.01 16.6 .667 58.1 105 89 1.18 6.51 1.25
5C.J. WilsonLAA2.77 2.03 8.17 1063 3.98 16.4 .600 30.9 95 78 1.22 5.40 1.11
6Jason HammelBAL2.78 3.12 8.67 916 4.14 16.7 .857 58.6 86 65 1.32 7.36 1.13
7Jeremy HellicksonTB2.83 1.95 5.80 1034 3.93 16.2 .800 28.9 80 114 0.70 4.66 1.23
8Brandon McCarthyOAK2.95 2.50 6.21 883 3.50 15.2 .500 53.8 84 109 0.77 4.19 1.34
9Jake PeavyCHW3.07 5.33 8.19 1059 3.89 15.1 .857 61.7 59 134 0.44 7.81 0.92
10Drew SmylyDET3.14 3.07 8.51 830 4.11 17.1 .667 54.3 60 79 0.76 7.95 1.23
RKPLAYERTEAMERAK/BBK/9PITP/PAP/IPW%AGSGBFBG/FRSWHIP
11Felix HernandezSEA3.17 3.41 8.80 1158 3.65 15.1 .500 58.3 108 106 1.02 5.17 1.23
12Yu DarvishTEX3.25 1.89 9.74 1061 3.92 17.4 .778 28.8 80 80 1.00 7.38 1.46
 Derek LoweCLE3.25 1.00 2.66 1000 3.76 16.4 .667 48.3 150 77 1.95 6.79 1.52
14Wei-Yin ChenBAL3.31 2.33 6.96 902 3.87 16.6 .800 52.8 62 110 0.56 7.12 1.31
15Jason VargasSEA3.39 2.82 6.03 1080 3.83 15.1 .556 57.1 94 123 0.76 4.90 1.02
16Brandon MorrowTOR3.47 2.70 7.80 969 3.89 15.5 .625 57.7 76 99 0.77 5.92 1.07
17Henderson AlvarezTOR3.56 1.19 2.60 934 3.40 14.2 .429 50.0 135 102 1.32 5.89 1.28
18Colby LewisTEX3.58 6.56 8.13 1063 3.92 16.3 .571 54.4 69 130 0.53 8.27 1.16
19James ShieldsTB3.63 3.14 8.87 1111 3.94 16.6 .750 55.0 115 77 1.49 6.58 1.27
20Tommy MiloneOAK3.64 2.19 4.90 981 3.77 15.2 .600 28.2 91 108 0.84 5.04 1.13
RKPLAYERTEAMERAK/BBK/9PITP/PAP/IPW%AGSGBFBG/FRSWHIP
21CC SabathiaNYY3.66 3.29 8.71 1103 3.66 15.5 .750 57.2 106 101 1.05 7.19 1.22
22Kevin MillwoodSEA3.72 1.76 5.98 882 3.80 15.8 .429 52.3 87 86 1.01 6.14 1.29
23Dan HarenLAA3.76 4.21 8.21 1002 3.77 15.5 .286 54.5 84 108 0.78 3.34 1.21
24Jerome WilliamsLAA3.81 2.11 5.80 875 3.56 14.8 .714 55.3 103 85 1.21 5.34 1.31
25Ricky RomeroTOR3.86 1.32 6.75 1040 3.82 15.9 .833 54.6 100 83 1.20 8.54 1.30
26Jeanmar GomezCLE3.94 1.53 4.88 750 3.81 15.6 .500 51.0 74 78 0.95 6.38 1.17
27Felix DoubrontBOS3.96 2.30 9.54 924 4.18 18.5 .667 51.8 62 80 0.78 9.54 1.42
28Hiroki KurodaNYY3.96 1.76 5.43 983 3.78 16.0 .400 26.2 97 101 0.96 3.82 1.37
29Derek HollandTEX4.05 2.75 8.25 951 3.87 15.9 .571 54.7 69 102 0.68 7.65 1.17
30Josh BeckettBOS4.15 3.00 7.19 856 3.64 15.2 .500 53.4 76 99 0.77 6.87 1.19
RKPLAYERTEAMERAK/BBK/9PITP/PAP/IPW%AGSGBFBG/FRSWHIP
31Blake BeavanSEA4.38 2.89 4.74 784 3.66 15.9 .333 48.6 61 111 0.55 5.66 1.28
32Ervin SantanaLAA4.45 1.78 6.68 1039 3.75 16.1 .250 51.3 104 94 1.11 2.92 1.33
33Bartolo ColonOAK4.52 4.10 5.45 956 3.32 14.1 .444 48.9 103 133 0.77 5.45 1.30
34Kyle DrabekTOR4.55 1.14 6.83 1007 4.11 18.2 .444 25.7 92 65 1.42 6.99 1.55
35Justin MastersonCLE4.62 1.24 6.06 997 3.63 16.0 .400 48.9 114 81 1.41 5.49 1.49
36Daniel BardBOS4.69 0.97 5.25 792 3.70 16.5 .444 47.0 73 79 0.92 7.69 1.56
37Matt HarrisonTEX4.72 2.40 5.86 923 3.88 16.7 .625 47.4 95 91 1.04 8.30 1.45
38Jon LesterBOS4.72 1.86 6.05 1034 3.99 17.0 .429 49.2 98 96 1.02 5.46 1.36
39Bruce ChenKC4.81 3.08 6.21 939 3.85 16.2 .375 48.7 67 122 0.55 4.34 1.28
40Brian MatuszBAL4.82 1.95 6.91 988 3.92 17.6 .444 23.9 70 110 0.64 5.79 1.55
Data provided by Elias Sports Bureau