Sortable Pitching
RKPLAYERTEAMERAERCERC%DIPSDIP%TLOSSCWINPFRBABIPK/9
1Justin VerlanderDET2.15 1.30 0.60 2.59 1.20 1 0 1.19 .218 8.96
2Chris SaleCHW2.50 2.27 0.91 3.07 1.23 0 0 1.19 .255 8.23
3Jered WeaverLAA2.61 1.68 0.64 3.15 1.21 0 0 1.04 .219 7.43
4David PriceTB2.71 3.41 1.26 3.47 1.28 1 0 1.18 .286 7.73
5Jeremy HellicksonTB2.73 3.65 1.34 4.83 1.77 1 0 1.02 .240 6.11
6Jason HammelBAL2.78 2.52 0.91 2.95 1.06 1 1 1.27 .273 8.67
7C.J. WilsonLAA2.90 2.70 0.93 3.80 1.31 2 0 1.37 .231 8.24
8Brandon McCarthyOAK2.95 3.95 1.34 3.82 1.29 1 0 0.97 .298 6.21
9Yu DarvishTEX3.05 3.89 1.27 3.80 1.24 1 0 1.70 .291 10.13
10Jake PeavyCHW3.07 2.07 0.67 3.11 1.01 1 0 1.08 .242 8.19
RKPLAYERTEAMERAERCERC%DIPSDIP%TLOSSCWINPFRBABIPK/9
11Drew SmylyDET3.14 3.80 1.21 4.06 1.29 0 0 1.25 .275 8.51
12Felix HernandezSEA3.17 3.48 1.10 3.31 1.04 1 0 1.27 .299 8.80
13Derek LoweCLE3.25 4.74 1.46 4.31 1.33 1 0 0.59 .304 2.66
14Kyle DrabekTOR3.27 4.23 1.30 5.43 1.66 2 0 1.43 .227 7.05
15Wei-Yin ChenBAL3.31 3.77 1.14 4.09 1.23 0 0 1.10 .280 6.96
16Jason VargasSEA3.39 2.50 0.74 4.20 1.24 2 0 0.91 .220 6.03
17Brandon MorrowTOR3.47 2.58 0.74 3.86 1.11 0 0 1.19 .231 7.80
18Henderson AlvarezTOR3.56 4.36 1.22 5.71 1.60 2 0 0.53 .243 2.60
19Colby LewisTEX3.58 4.17 1.16 4.53 1.26 0 0 1.04 .279 8.13
20James ShieldsTB3.63 3.85 1.06 3.90 1.08 1 0 1.30 .289 8.87
RKPLAYERTEAMERAERCERC%DIPSDIP%TLOSSCWINPFRBABIPK/9
21CC SabathiaNYY3.66 3.56 0.97 3.78 1.03 1 0 1.26 .282 8.71
22Kevin MillwoodSEA3.72 3.21 0.86 3.63 0.98 1 0 1.04 .274 5.98
23Tommy MiloneOAK3.75 2.90 0.77 4.32 1.15 0 1 0.80 .234 4.99
24Dan HarenLAA3.76 3.45 0.92 3.39 0.90 2 0 1.13 .297 8.21
25Jerome WilliamsLAA3.81 3.93 1.03 4.20 1.10 1 0 0.95 .276 5.80
26Ricky RomeroTOR3.86 3.41 0.88 4.78 1.24 0 0 1.32 .222 6.75
27Jeanmar GomezCLE3.94 2.97 0.75 4.48 1.14 1 0 0.90 .229 4.88
28Felix DoubrontBOS3.96 4.04 1.02 3.60 0.91 1 0 1.52 .312 9.54
29Derek HollandTEX4.05 3.03 0.75 3.83 0.95 0 0 1.25 .256 8.25
30Josh BeckettBOS4.15 3.47 0.84 4.36 1.05 2 0 1.07 .257 7.19
RKPLAYERTEAMERAERCERC%DIPSDIP%TLOSSCWINPFRBABIPK/9
31Blake BeavanSEA4.38 4.63 1.06 5.04 1.15 2 0 0.71 .274 4.74
32Ervin SantanaLAA4.45 4.56 1.02 5.60 1.26 2 0 1.16 .240 6.68
33Bartolo ColonOAK4.52 4.28 0.95 4.29 0.95 1 0 0.75 .296 5.45
34Hiroki KurodaNYY4.56 5.36 1.18 5.34 1.17 1 0 1.01 .280 5.74
35Justin MastersonCLE4.62 4.50 0.97 4.77 1.03 0 0 1.22 .271 6.06
36Gavin FloydCHW4.66 3.56 0.76 4.09 0.88 1 0 1.20 .263 8.04
37Daniel BardBOS4.69 4.89 1.04 5.02 1.07 1 0 1.19 .270 5.25
38Matt HarrisonTEX4.72 4.67 0.99 4.09 0.87 0 0 0.92 .312 5.86
39Jon LesterBOS4.72 4.22 0.89 4.51 0.95 1 0 1.03 .276 6.05
40Bruce ChenKC4.81 3.85 0.80 3.91 0.81 2 0 0.91 .291 6.21
Data provided by Elias Sports Bureau