Sortable Pitching
RKPLAYERTEAMGPGSIPHRERBBSOWLSVHLDBLSVWHIPERA
1Justin VerlanderDET34 34 251.0 174 73 67 57 250 24 5 0 0 0 0.92 2.40
2Jered WeaverLAA33 33 235.2 182 65 63 56 198 18 8 0 0 0 1.01 2.41
3Cole HamelsPHI32 31 216.0 169 68 67 44 194 14 9 0 0 0 0.99 2.79
4James ShieldsTB33 33 249.1 195 83 78 65 225 16 12 0 0 0 1.04 2.82
5Doug FisterDET/SEA32 31 216.1 193 76 68 37 146 11 13 0 0 0 1.06 2.83
6Josh BeckettBOS30 30 193.0 146 65 62 52 175 13 7 0 0 0 1.03 2.89
7C.J. WilsonTEX34 34 223.1 191 89 73 74 206 16 7 0 0 0 1.19 2.94
8CC SabathiaNYY33 33 237.1 230 87 79 61 230 19 8 0 0 0 1.23 3.00
9Dan HarenLAA35 34 238.1 211 91 84 33 192 16 10 0 0 0 1.02 3.17
10Matt GarzaCHC31 31 198.0 186 90 73 63 197 10 10 0 0 0 1.26 3.32
RKPLAYERTEAMGPGSIPHRERBBSOWLSVHLDBLSVWHIPERA
11Brandon McCarthyOAK25 25 170.2 168 73 63 25 123 9 9 0 0 0 1.13 3.32
12Jeff KarstensPIT30 26 162.1 163 69 61 33 96 9 9 0 0 0 1.21 3.38
13Ervin SantanaLAA33 33 228.2 207 95 86 72 178 11 12 0 0 0 1.22 3.38
14Jon LesterBOS31 31 191.2 166 77 74 75 182 15 9 0 0 0 1.26 3.47
15Alexi OgandoTEX31 29 169.0 149 73 66 43 126 13 8 0 0 0 1.14 3.51
16Shaun MarcumMIL33 33 200.2 175 84 79 57 158 13 7 0 0 0 1.16 3.54
17Mark BuehrleCHW31 31 205.1 221 93 82 45 109 13 9 0 0 0 1.30 3.59
18Paul MaholmPIT26 26 162.1 160 72 66 50 97 6 14 0 0 0 1.29 3.66
19Joe SaundersARI33 33 212.0 210 94 87 67 108 12 13 0 0 0 1.31 3.69
20Tim StaufferSD31 31 185.2 180 81 77 53 128 9 12 0 0 0 1.25 3.73
RKPLAYERTEAMGPGSIPHRERBBSOWLSVHLDBLSVWHIPERA
21Philip HumberCHW28 26 163.0 151 71 68 41 116 9 9 0 0 0 1.18 3.75
22Edwin JacksonCHW/STL32 31 199.2 225 92 84 62 148 12 9 0 0 0 1.44 3.79
23Zack GreinkeMIL28 28 171.2 161 82 73 45 201 16 6 0 0 0 1.20 3.83
 Charlie MortonPIT29 29 171.2 186 82 73 77 110 10 10 0 0 0 1.53 3.83
25Jason VargasSEA32 32 201.0 205 105 95 59 131 10 13 0 0 0 1.31 4.25
26Jeremy GuthrieBAL34 32 208.0 213 113 100 66 130 9 17 0 0 0 1.34 4.33
27Gavin FloydCHW31 30 193.2 180 97 94 45 151 12 13 0 0 0 1.16 4.37
28Colby LewisTEX32 32 200.1 187 103 98 56 169 14 10 0 0 0 1.21 4.40
29Brett MyersHOU34 33 216.0 226 116 107 57 160 7 14 0 0 0 1.31 4.46
30Ricky NolascoFLA33 33 206.0 244 117 107 44 148 10 12 0 0 0 1.40 4.67
RKPLAYERTEAMGPGSIPHRERBBSOWLSVHLDBLSVWHIPERA
31Luke HochevarKC31 31 198.0 192 110 103 62 128 11 11 0 0 0 1.28 4.68
32Ubaldo JimenezCLE/COL32 32 188.1 186 111 98 78 180 10 13 0 0 0 1.40 4.68
33Mike PelfreyNYM34 33 193.2 220 111 102 65 105 7 13 0 0 0 1.47 4.74
34Jason HammelCOL32 27 170.1 175 100 90 68 94 7 13 1 0 0 1.43 4.76
35Jeff FrancisKC31 31 183.0 224 102 98 39 91 6 16 0 0 0 1.44 4.82
36Fausto CarmonaCLE32 32 188.2 205 125 110 60 109 7 15 0 0 0 1.40 5.25
Data provided by Elias Sports Bureau