Sortable Pitching
RKPLAYERTEAMERAERCERC%DIPSDIP%TLOSSCWINPFRBABIPK/9
1Justin VerlanderDET2.15 1.30 0.60 2.59 1.20 1 0 1.19 .218 8.96
2Cole HamelsPHI2.17 2.37 1.09 2.83 1.31 0 0 1.27 .271 9.53
3Jered WeaverLAA2.61 1.68 0.64 3.15 1.21 0 0 1.04 .219 7.43
4C.J. WilsonLAA2.77 2.45 0.88 3.70 1.34 0 0 1.35 .223 8.17
5Jason HammelBAL2.78 2.52 0.91 2.95 1.06 1 1 1.27 .273 8.67
6Carlos ZambranoMIA2.85 2.62 0.92 4.09 1.43 2 0 1.15 .218 6.60
7Anibal SanchezMIA2.87 2.72 0.95 2.87 1.00 2 0 1.31 .287 9.35
8Brandon McCarthyOAK2.95 3.95 1.34 3.82 1.29 1 0 0.97 .298 6.21
9Jake PeavyCHW3.07 2.07 0.67 3.11 1.01 1 0 1.08 .242 8.19
10Edwin JacksonWSH3.38 2.41 0.71 3.35 0.99 1 0 1.06 .246 7.67
RKPLAYERTEAMERAERCERC%DIPSDIP%TLOSSCWINPFRBABIPK/9
11Jason VargasSEA3.39 2.50 0.74 4.20 1.24 2 0 0.91 .220 6.03
12Edinson VolquezSD3.46 3.32 0.96 3.66 1.06 0 0 1.37 .267 7.62
13Colby LewisTEX3.58 4.17 1.16 4.53 1.26 0 0 1.04 .279 8.13
14James ShieldsTB3.63 3.85 1.06 3.90 1.08 1 0 1.30 .289 8.87
15CC SabathiaNYY3.66 3.56 0.97 3.78 1.03 1 0 1.26 .282 8.71
16Zack GreinkeMIL3.66 3.29 0.90 2.43 0.66 0 0 1.31 .339 9.46
17Dan HarenLAA3.76 3.45 0.92 3.39 0.90 2 0 1.13 .297 8.21
18Joe SaundersARI3.79 4.02 1.06 4.23 1.12 1 0 0.88 .282 5.68
19Jerome WilliamsLAA3.81 3.93 1.03 4.20 1.10 1 0 0.95 .276 5.80
20Shaun MarcumMIL3.93 3.46 0.88 3.82 0.97 1 0 1.24 .270 8.02
RKPLAYERTEAMERAERCERC%DIPSDIP%TLOSSCWINPFRBABIPK/9
21Josh BeckettBOS4.15 3.47 0.84 4.36 1.05 2 0 1.07 .257 7.19
22Matt GarzaCHC4.22 3.39 0.80 4.41 1.05 0 0 1.28 .240 8.27
23Ricky NolascoMIA4.26 3.90 0.92 4.14 0.97 0 0 0.82 .279 4.99
24Charlie MortonPIT4.27 4.72 1.10 4.19 0.98 1 0 0.76 .309 4.86
25Kevin CorreiaPIT4.30 3.58 0.83 5.30 1.23 2 0 0.67 .223 3.10
26J.A. HappHOU4.37 5.24 1.20 4.37 1.00 0 0 1.39 .324 9.05
27Adam WainwrightSTL4.45 4.28 0.96 3.86 0.87 0 0 1.16 .306 7.82
28Ervin SantanaLAA4.45 4.56 1.02 5.60 1.26 2 0 1.16 .240 6.68
29Joe BlantonPHI4.55 4.02 0.88 3.89 0.85 1 0 0.91 .304 6.91
30Paul MaholmCHC4.62 4.38 0.95 5.52 1.19 0 0 0.91 .236 5.15
RKPLAYERTEAMERAERCERC%DIPSDIP%TLOSSCWINPFRBABIPK/9
31Jon LesterBOS4.72 4.22 0.89 4.51 0.95 1 0 1.03 .276 6.05
32Clayton RichardSD4.76 3.94 0.83 4.59 0.97 2 0 0.92 .260 5.46
33Josh JohnsonMIA4.87 4.98 1.02 3.22 0.66 1 0 1.10 .349 7.06
34Gavin FloydCHW5.02 4.18 0.83 4.20 0.84 0 0 1.16 .283 7.97
35Ubaldo JimenezCLE5.79 6.21 1.07 6.19 1.07 0 0 1.34 .270 5.30
36Luke HochevarKC6.19 5.28 0.85 3.74 0.60 0 0 1.17 .337 7.39
Data provided by Elias Sports Bureau