Sortable Pitching
RKPLAYERTEAMGPGSIPHRERBBSOWLSVBLSVWARWHIPERA
1Clay BuchholzBOS10 10 72.2 49 14 14 27 73 7 0 0 0 3.4 1.05 1.73
2Felix HernandezSEA10 10 69.2 58 19 16 12 72 5 3 0 0 2.8 1.00 2.07
3Matt MooreTB9 9 55.0 34 14 14 26 54 8 0 0 0 2.1 1.09 2.29
4Hisashi IwakumaSEA10 10 64.2 45 19 17 11 61 5 1 0 0 2.5 0.87 2.37
5James ShieldsKC10 10 73.0 55 21 20 15 69 2 5 0 0 2.1 0.96 2.47
6Chris SaleCHW9 9 64.0 44 19 18 15 61 5 2 0 0 2.8 0.92 2.53
7Hiroki KurodaNYY10 10 60.2 50 18 18 14 39 6 3 0 0 1.7 1.05 2.67
8Alex CobbTB9 9 59.1 53 19 18 14 54 5 2 0 0 1.8 1.13 2.73
9Anibal SanchezDET9 9 55.1 54 20 17 14 68 4 4 0 0 1.6 1.23 2.77
10Justin MastersonCLE10 10 70.0 53 22 22 26 71 7 2 0 0 1.8 1.13 2.83
RKPLAYERTEAMGPGSIPHRERBBSOWLSVBLSVWARWHIPERA
11Yu DarvishTEX10 10 66.2 42 21 21 22 91 7 2 0 0 2.0 0.96 2.84
12Zach McAllisterCLE9 9 56.0 51 23 18 17 39 4 3 0 0 0.8 1.21 2.89
13Wei-Yin ChenBAL8 8 47.1 45 16 16 12 27 3 3 0 0 1.2 1.20 3.04
14Alexi OgandoTEX9 9 49.2 43 19 17 19 37 4 2 0 0 0.9 1.25 3.08
15Ervin SantanaKC9 9 63.0 59 23 22 9 52 3 4 0 0 1.5 1.08 3.14
16Jon LesterBOS10 10 65.2 52 25 23 18 52 6 1 0 0 1.5 1.07 3.15
17Derek HollandTEX9 9 60.0 56 23 22 14 54 3 2 0 0 1.5 1.17 3.30
18Jake PeavyCHW8 8 51.2 42 20 19 13 58 5 2 0 0 1.5 1.06 3.31
19C.J. WilsonLAA10 10 63.2 59 30 24 32 60 4 3 0 0 0.9 1.43 3.39
20CC SabathiaNYY10 10 65.2 72 28 25 15 56 4 3 0 0 1.1 1.32 3.43
RKPLAYERTEAMGPGSIPHRERBBSOWLSVBLSVWARWHIPERA
21Tommy MiloneOAK9 9 57.0 56 26 22 12 49 4 5 0 0 0.9 1.19 3.47
22Jose QuintanaCHW9 9 51.2 46 22 20 15 39 3 1 0 0 1.4 1.18 3.48
23Jeremy GuthrieKC9 9 59.1 61 24 23 20 32 5 2 0 0 0.9 1.37 3.49
24Chris TillmanBAL9 9 53.2 47 21 21 21 41 3 2 0 0 1.3 1.27 3.52
25Jason VargasLAA9 9 58.1 62 23 23 20 40 3 3 0 0 1.4 1.41 3.55
26A.J. GriffinOAK9 9 57.2 54 26 23 16 44 4 3 0 0 1.0 1.21 3.59
27Max ScherzerDET9 9 62.1 44 26 25 13 75 6 0 0 0 1.3 0.91 3.61
28Doug FisterDET9 9 54.2 60 27 22 9 43 5 1 0 0 0.6 1.26 3.62
29Justin VerlanderDET10 10 59.0 60 26 24 21 69 5 4 0 0 1.1 1.37 3.66
30Andy PettitteNYY8 8 49.1 49 23 21 15 39 4 3 0 0 0.5 1.30 3.83
RKPLAYERTEAMGPGSIPHRERBBSOWLSVBLSVWARWHIPERA
31Bud NorrisHOU10 10 56.0 64 29 24 20 35 4 4 0 0 0.7 1.50 3.86
32Kevin CorreiaMIN9 9 57.2 66 25 25 9 22 4 4 0 0 0.8 1.30 3.90
33Dylan AxelrodCHW9 9 52.1 52 26 24 14 28 2 3 0 0 1.0 1.26 4.13
34Bartolo ColonOAK9 9 54.1 56 26 26 4 30 4 2 0 0 0.7 1.10 4.31
35R.A. DickeyTOR10 10 62.0 53 35 31 28 53 4 5 0 0 0.5 1.31 4.50
36Lucas HarrellHOU10 10 56.1 63 30 29 30 32 3 5 0 0 0.6 1.65 4.63
37Ryan DempsterBOS10 10 55.2 49 33 29 29 67 2 5 0 0 0.1 1.40 4.69
38Scott DiamondMIN8 8 45.1 57 26 25 10 21 3 4 0 0 0.0 1.48 4.96
39David PriceTB9 9 55.0 65 39 32 14 49 1 4 0 0 -0.6 1.44 5.24
40Jason HammelBAL10 10 57.0 65 37 34 22 42 6 2 0 0 -0.3 1.53 5.37
Data provided by Elias Sports Bureau
WAR data provided by Baseball-Reference