Sortable Pitching
RKPLAYERTEAMGPGSIPHRERBBSOWLSVHLDBLSVWHIPERA
1Fernando RodneyTB25 0 25.0 15 5 3 4 24 2 1 16 0 1 0.76 1.08
 Jim JohnsonBAL21 0 21.1 13 2 2 4 14 0 0 16 0 0 0.80 0.84
 Chris PerezCLE21 0 19.1 14 6 6 7 19 0 1 16 0 1 1.09 2.79
4Jonathan PapelbonPHI20 0 19.1 14 5 5 4 23 0 1 14 0 0 0.93 2.33
5Frank FranciscoNYM22 0 19.2 24 15 14 10 22 1 3 13 1 2 1.73 6.41
 Craig KimbrelATL17 0 17.0 10 4 4 10 26 0 0 13 0 1 1.18 2.12
7Brett MyersHOU18 0 17.0 11 3 3 3 14 0 1 12 0 1 0.82 1.59
 Santiago CasillaSF22 0 21.0 14 5 3 6 18 1 2 12 0 1 0.95 1.29
9J.J. PutzARI18 0 17.0 20 12 12 4 20 0 3 11 0 3 1.41 6.35
 Joel HanrahanPIT18 0 17.2 9 5 5 11 22 2 0 11 0 1 1.13 2.55
RKPLAYERTEAMGPGSIPHRERBBSOWLSVHLDBLSVWHIPERA
 Alfredo AcevesBOS22 0 22.2 20 12 12 10 24 0 2 11 0 3 1.32 4.76
12Joe NathanTEX20 0 19.2 16 6 5 2 24 0 2 10 0 1 0.92 2.29
 Jonathan BroxtonKC19 0 18.2 17 6 4 5 12 0 1 10 0 2 1.18 1.93
14Jose ValverdeDET20 0 19.1 19 10 10 13 17 2 1 9 0 2 1.66 4.66
 Brandon LeagueSEA21 0 20.1 21 11 10 12 13 0 4 9 0 4 1.62 4.43
 Matt CappsMIN18 0 18.0 17 8 8 1 9 0 3 9 0 1 1.00 4.00
 Henry RodriguezWSH22 0 19.0 11 11 10 14 23 1 3 9 2 3 1.32 4.74
18Rafael BetancourtCOL17 0 17.0 12 5 5 5 18 1 1 8 0 1 1.00 2.65
 Sean MarshallCIN20 0 17.0 22 8 8 4 24 1 2 8 4 1 1.53 4.24
 Jason MotteSTL18 0 20.0 13 6 6 4 19 3 2 8 0 3 0.85 2.70
RKPLAYERTEAMGPGSIPHRERBBSOWLSVHLDBLSVWHIPERA
 Javy GuerraLAD24 0 22.1 22 8 8 9 19 2 3 8 1 3 1.39 3.22
22Grant BalfourOAK24 0 23.0 18 10 10 8 18 1 1 7 0 2 1.13 3.91
 Heath BellMIA21 0 17.0 24 18 16 14 10 2 3 7 2 4 2.24 8.47
 John AxfordMIL18 0 16.1 17 10 7 9 28 0 2 7 0 1 1.59 3.86
25Kenley JansenLAD23 0 24.0 12 6 6 9 36 4 0 6 7 3 0.88 2.25
26Mariano RiveraNYY9 0 8.1 6 2 2 2 8 1 1 5 0 1 0.96 2.16
 Scott DownsLAA18 0 16.0 10 0 0 4 10 0 0 5 8 2 0.88 0.00
 Rafael SorianoNYY18 0 17.1 18 4 4 8 18 2 0 5 4 0 1.50 2.08
 Dale ThayerSD11 0 11.0 12 5 5 1 11 0 0 5 0 0 1.18 4.09
30Brian FuentesOAK19 0 19.0 16 6 6 3 15 2 0 4 2 1 1.00 2.84
RKPLAYERTEAMGPGSIPHRERBBSOWLSVHLDBLSVWHIPERA
 Huston StreetSD10 0 9.2 3 1 1 2 13 0 0 4 0 0 0.52 0.93
 Rafael DolisCHC23 0 25.1 21 18 16 17 11 2 4 4 3 2 1.50 5.68
 Hector SantiagoCHW17 0 18.0 21 8 8 7 21 1 1 4 2 2 1.56 4.00
 Addison ReedCHW18 0 14.1 12 8 8 7 19 0 0 4 4 0 1.33 5.02
35Juan CruzPIT20 0 18.2 21 4 3 8 16 1 1 3 8 0 1.55 1.45
 Casey JanssenTOR17 0 18.0 14 6 6 3 18 1 1 3 1 1 0.94 3.00
 Tyler ClippardWSH22 0 21.2 14 8 7 9 27 1 2 3 10 1 1.06 2.91
 Pedro StropBAL21 0 25.2 14 4 4 13 22 3 2 3 8 2 1.05 1.40
 Aroldis ChapmanCIN21 0 26.0 7 1 0 8 44 4 0 3 6 1 0.58 0.00
40Francisco CorderoTOR20 0 18.2 23 13 12 8 14 1 2 2 4 3 1.66 5.79
Data provided by Elias Sports Bureau