Sortable Pitching
RKPLAYERTEAMGPGSIPHRERBBSOWLSVHLDBLSVWHIPERA
1Alfredo AcevesBOS31 0 56.0 37 11 11 18 47 6 1 1 4 2 0.98 1.77
2Doug FisterDET/SEA14 13 91.0 72 31 25 11 67 8 3 0 0 0 0.91 2.47
3C.J. WilsonTEX15 15 91.1 74 35 26 32 89 7 4 0 0 0 1.16 2.56
4Jeremy HellicksonTB13 13 85.1 66 25 25 33 49 5 3 0 0 0 1.16 2.64
5Ricky RomeroTOR14 14 102.2 70 38 31 35 77 8 3 0 0 0 1.02 2.72
6Ervin SantanaLAA14 14 103.2 88 38 32 36 72 7 4 0 0 0 1.20 2.78
7Justin VerlanderDET14 14 100.0 73 34 31 26 103 12 1 0 0 0 0.99 2.79
8Derek HollandTEX14 14 88.1 81 35 30 26 80 9 1 0 0 0 1.21 3.06
9Brandon McCarthyOAK14 14 94.1 88 36 33 13 77 8 4 0 0 0 1.07 3.15
10Ivan NovaNYY11 11 73.2 65 26 26 20 47 8 0 0 0 0 1.15 3.18
RKPLAYERTEAMGPGSIPHRERBBSOWLSVHLDBLSVWHIPERA
11Jered WeaverLAA14 14 95.1 85 35 34 25 78 7 4 0 0 0 1.15 3.21
 David PriceTB15 15 95.1 78 39 34 37 93 4 6 0 0 0 1.21 3.21
13CC SabathiaNYY13 13 91.2 96 36 35 26 104 6 4 0 0 0 1.33 3.44
14James ShieldsTB14 14 106.2 89 41 41 31 88 8 5 0 0 0 1.13 3.46
15Luke HochevarKC12 12 79.1 66 34 31 24 68 6 3 0 0 0 1.13 3.52
16Henderson AlvarezTOR10 10 63.2 64 26 25 8 40 1 3 0 0 0 1.13 3.53
17Jerome WilliamsLAA10 6 44.0 45 20 18 15 28 4 0 0 0 0 1.36 3.68
18Jon LesterBOS13 13 77.1 68 33 32 35 72 5 5 0 0 0 1.33 3.72
19Josh BeckettBOS13 13 82.0 74 37 34 19 81 5 4 0 0 0 1.13 3.73
20Jeff NiemannTB13 13 81.2 69 35 34 23 72 7 3 0 0 0 1.13 3.75
RKPLAYERTEAMGPGSIPHRERBBSOWLSVHLDBLSVWHIPERA
21Matt HarrisonTEX14 13 82.0 84 38 35 20 60 7 2 0 0 0 1.27 3.84
22Mark BuehrleCHW13 13 84.1 96 44 36 18 44 7 4 0 0 0 1.35 3.84
23Dan HarenLAA15 15 104.0 103 48 45 13 77 6 5 0 0 0 1.12 3.89
24Felix HernandezSEA13 13 89.2 96 42 39 24 82 6 7 0 0 0 1.34 3.91
25Gio GonzalezOAK14 14 89.0 83 41 39 39 86 8 6 0 0 0 1.37 3.94
26Justin MastersonCLE15 15 93.1 100 48 41 26 71 5 4 0 0 0 1.35 3.95
27Gavin FloydCHW13 13 82.0 69 38 37 15 71 6 4 0 0 0 1.02 4.06
28David HuffCLE11 10 50.2 55 35 23 17 36 2 6 0 0 0 1.42 4.09
29Max ScherzerDET14 14 83.2 85 39 38 18 78 5 5 0 0 0 1.23 4.09
30Bruce ChenKC15 15 94.1 89 44 43 30 59 7 6 0 0 0 1.26 4.10
RKPLAYERTEAMGPGSIPHRERBBSOWLSVHLDBLSVWHIPERA
31Guillermo MoscosoOAK13 13 78.0 68 42 36 20 47 5 6 0 0 0 1.13 4.15
32Jeanmar GomezCLE7 7 40.0 45 21 19 10 22 5 2 0 0 0 1.38 4.28
33Brett CecilTOR13 13 82.1 77 42 40 23 54 2 7 0 0 0 1.21 4.37
34Colby LewisTEX14 14 87.1 80 44 43 23 73 6 3 0 0 0 1.18 4.43
35Freddy GarciaNYY10 10 54.2 62 28 27 18 39 5 2 0 0 0 1.46 4.45
36Alexi OgandoTEX14 12 64.1 66 34 32 20 48 4 5 0 0 0 1.34 4.48
37John DanksCHW12 12 76.1 83 42 38 18 70 5 4 0 0 0 1.32 4.48
38Jeremy GuthrieBAL14 14 89.2 88 50 45 34 52 6 5 0 0 0 1.36 4.52
39Carl PavanoMIN15 15 99.0 127 60 50 16 49 3 7 0 0 0 1.44 4.55
40Phil HughesNYY13 10 59.1 59 30 30 21 42 5 3 0 0 0 1.35 4.55
Data provided by Elias Sports Bureau