| Sortable Pitching | |||||||||||||||||
| RK | PLAYER | TEAM | GP | GS | IP | H | R | ER | BB | SO | W | L | SV | HLD | BLSV | WHIP | ERA |
| 1 | Mike Hampton | ARI | 10 | 0 | 4.1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.92 | 0.00 |
| Felipe Lopez | STL | 1 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | |
| Aaron Miles | STL | 2 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | |
| Joe Inglett | MIL | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Jared Burton | CIN | 4 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Hunter Jones | FLA | 3 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0.00 | |
| Steve Cishek | FLA | 3 | 0 | 4.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0.00 | |
| 8 | Craig Kimbrel | ATL | 21 | 0 | 20.2 | 9 | 2 | 1 | 16 | 40 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.21 | 0.44 |
| 9 | Ramon Ramirez | SF | 25 | 0 | 27.0 | 13 | 3 | 2 | 11 | 15 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.89 | 0.67 |
| Kenley Jansen | LAD | 25 | 0 | 27.0 | 12 | 2 | 2 | 15 | 41 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.00 | 0.67 | |
| RK | PLAYER | TEAM | GP | GS | IP | H | R | ER | BB | SO | W | L | SV | HLD | BLSV | WHIP | ERA |
| 11 | Chris Young | SD | 4 | 4 | 20.0 | 10 | 2 | 2 | 11 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0.90 |
| 12 | Hong-Chih Kuo | LAD | 56 | 0 | 60.0 | 29 | 8 | 8 | 18 | 73 | 3 | 2 | 12 | 21 | 1 | 0.78 | 1.20 |
| 13 | Joe Thatcher | SD | 65 | 0 | 35.0 | 23 | 5 | 5 | 7 | 45 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.86 | 1.29 |
| 14 | Vance Worley | PHI | 5 | 2 | 13.0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 1.38 |
| 15 | Billy Wagner | ATL | 71 | 0 | 69.1 | 38 | 14 | 11 | 22 | 104 | 7 | 2 | 37 | 0 | 7 | 0.87 | 1.43 |
| 16 | Edgmer Escalona | COL | 5 | 0 | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 1.50 |
| 17 | Daniel Hudson | ARI | 11 | 11 | 79.2 | 51 | 15 | 15 | 16 | 70 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 1.69 |
| 18 | Ernesto Frieri | SD | 33 | 0 | 31.2 | 18 | 7 | 6 | 17 | 41 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1.11 | 1.71 |
| 19 | Mike Adams | SD | 70 | 0 | 66.2 | 48 | 14 | 13 | 23 | 73 | 4 | 1 | 0 | 38 | 4 | 1.07 | 1.76 |
| 20 | Mark Rogers | MIL | 4 | 2 | 10.0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 1.80 |
| RK | PLAYER | TEAM | GP | GS | IP | H | R | ER | BB | SO | W | L | SV | HLD | BLSV | WHIP | ERA |
| 21 | Brian Wilson | SF | 70 | 0 | 74.2 | 62 | 16 | 15 | 26 | 93 | 3 | 3 | 48 | 0 | 5 | 1.18 | 1.81 |
| 22 | Tim Stauffer | SD | 32 | 7 | 82.2 | 65 | 18 | 17 | 24 | 61 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 1.85 |
| 23 | Mike Dunn | ATL | 25 | 0 | 19.0 | 15 | 4 | 4 | 17 | 27 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.68 | 1.89 |
| 24 | Heath Bell | SD | 67 | 0 | 70.0 | 56 | 17 | 15 | 28 | 86 | 6 | 1 | 47 | 0 | 3 | 1.20 | 1.93 |
| 25 | Santiago Casilla | SF | 52 | 0 | 55.1 | 40 | 14 | 12 | 26 | 56 | 7 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1.19 | 1.95 |
| Jonny Venters | ATL | 79 | 0 | 83.0 | 61 | 30 | 18 | 39 | 93 | 4 | 4 | 1 | 24 | 4 | 1.20 | 1.95 | |
| 27 | Matt Reynolds | COL | 21 | 0 | 18.0 | 10 | 4 | 4 | 5 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.83 | 2.00 |
| 28 | Joel Peralta | WSH | 39 | 0 | 49.0 | 30 | 12 | 11 | 9 | 49 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0.80 | 2.02 |
| 29 | Aroldis Chapman | CIN | 15 | 0 | 13.1 | 9 | 4 | 3 | 5 | 19 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1.05 | 2.03 |
| 30 | Scott Maine | CHC | 13 | 0 | 13.0 | 9 | 4 | 3 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.08 | 2.08 |
| RK | PLAYER | TEAM | GP | GS | IP | H | R | ER | BB | SO | W | L | SV | HLD | BLSV | WHIP | ERA |
| 31 | Evan Meek | PIT | 70 | 0 | 80.0 | 53 | 25 | 19 | 31 | 70 | 5 | 4 | 4 | 15 | 6 | 1.05 | 2.14 |
| 32 | Sean Burnett | WSH | 73 | 0 | 63.0 | 52 | 17 | 15 | 20 | 62 | 1 | 7 | 3 | 20 | 1 | 1.14 | 2.14 |
| 33 | Clay Hensley | FLA | 68 | 0 | 75.0 | 54 | 20 | 18 | 29 | 77 | 3 | 4 | 7 | 22 | 3 | 1.11 | 2.16 |
| 34 | Sergio Romo | SF | 68 | 0 | 62.0 | 46 | 16 | 15 | 14 | 70 | 5 | 3 | 0 | 21 | 4 | 0.97 | 2.18 |
| 35 | Dillon Gee | NYM | 5 | 5 | 33.0 | 25 | 10 | 8 | 15 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 2.18 |
| 36 | Francisco Rodriguez | NYM | 53 | 0 | 57.1 | 45 | 14 | 14 | 21 | 67 | 4 | 2 | 25 | 0 | 5 | 1.15 | 2.20 |
| 37 | Jason Motte | STL | 56 | 0 | 52.1 | 41 | 13 | 13 | 18 | 54 | 4 | 2 | 2 | 12 | 1 | 1.13 | 2.24 |
| 38 | Brian Sanches | FLA | 61 | 0 | 63.2 | 43 | 20 | 16 | 27 | 54 | 2 | 2 | 0 | 12 | 1 | 1.10 | 2.26 |
| 39 | Kyle McClellan | STL | 68 | 0 | 75.1 | 58 | 20 | 19 | 23 | 60 | 1 | 4 | 2 | 19 | 1 | 1.08 | 2.27 |
| 40 | Arthur Rhodes | CIN | 69 | 0 | 55.0 | 38 | 14 | 14 | 18 | 50 | 4 | 4 | 0 | 26 | 2 | 1.02 | 2.29 |
Data provided by Elias Sports Bureau