Sortable Pitching
RKPLAYERTEAMERAERCERC%DIPSDIP%TLOSSCWINPFRBABIPK/9
1Josh JohnsonFLA2.30 2.45 1.06 2.58 1.12 4 0 1.27 .288 9.11
2Adam WainwrightSTL2.42 2.38 0.98 2.97 1.23 4 0 1.17 .263 8.32
3Roy HalladayPHI2.44 2.69 1.10 3.09 1.27 5 0 0.99 .280 7.86
4Jaime GarciaSTL2.70 3.38 1.25 3.51 1.30 5 1 1.20 .284 7.27
5Roy OswaltHOU/PHI2.76 2.38 0.86 3.35 1.21 7 0 1.17 .244 8.21
6Tim HudsonATL2.83 3.01 1.06 4.17 1.47 4 0 0.93 .236 5.47
7R.A. DickeyNYM2.84 3.13 1.10 3.77 1.33 5 0 0.84 .266 5.37
8Ubaldo JimenezCOL2.88 2.62 0.91 3.18 1.10 6 0 1.38 .255 8.69
9Clayton KershawLAD2.91 2.79 0.96 3.13 1.08 8 0 1.43 .268 9.34
10Mat LatosSD2.92 2.54 0.87 3.06 1.05 3 0 1.29 .269 9.21
RKPLAYERTEAMERAERCERC%DIPSDIP%TLOSSCWINPFRBABIPK/9
11Johan SantanaNYM2.98 2.98 1.00 3.65 1.22 1 0 1.00 .265 6.51
12Cole HamelsPHI3.06 3.39 1.11 3.63 1.19 7 0 1.30 .277 9.10
13Jonathan SanchezSF3.07 3.25 1.06 4.02 1.31 3 0 1.56 .244 9.54
14Brett MyersHOU3.14 3.36 1.07 3.63 1.16 2 0 1.10 .281 7.24
15Matt CainSF3.14 2.67 0.85 3.70 1.18 4 0 1.07 .244 7.13
16Chris CarpenterSTL3.22 3.26 1.01 3.75 1.17 2 0 1.03 .268 6.86
17Tommy HansonATL3.33 3.10 0.93 3.40 1.02 3 0 1.13 .279 7.68
18Hiroki KurodaLAD3.39 2.97 0.87 3.20 0.94 9 1 1.05 .277 7.29
19Tim LincecumSF3.43 3.42 1.00 3.16 0.92 1 0 1.45 .302 9.79
20Jon GarlandSD3.47 3.74 1.08 4.43 1.28 4 1 1.12 .252 6.12
RKPLAYERTEAMERAERCERC%DIPSDIP%TLOSSCWINPFRBABIPK/9
21Anibal SanchezFLA3.55 3.60 1.01 3.42 0.96 4 1 1.16 .298 7.25
22Chad BillingsleyLAD3.57 3.26 0.91 3.16 0.88 6 0 1.25 .294 8.03
23Wandy RodriguezHOU3.60 3.62 1.01 3.57 0.99 7 0 1.26 .291 8.22
24Ted LillyCHC/LAD3.62 3.11 0.86 4.20 1.16 5 0 1.08 .243 7.71
25Johnny CuetoCIN3.64 3.80 1.04 3.99 1.10 2 0 1.04 .279 6.69
26Livan HernandezWSH3.66 3.73 1.02 4.05 1.11 5 0 0.84 .277 4.85
27Mike PelfreyNYM3.66 3.93 1.07 3.95 1.08 1 0 0.89 .287 4.99
28Clayton RichardSD3.75 4.14 1.11 3.86 1.03 4 1 1.15 .296 6.83
29Ian KennedyARI3.80 3.48 0.92 4.34 1.14 2 0 1.23 .249 7.79
30Yovani GallardoMIL3.84 3.66 0.95 3.10 0.81 1 0 1.49 .319 9.73
RKPLAYERTEAMERAERCERC%DIPSDIP%TLOSSCWINPFRBABIPK/9
31Ryan DempsterCHC3.85 3.94 1.02 3.99 1.04 6 0 1.37 .283 8.69
32Bronson ArroyoCIN3.88 3.25 0.84 4.66 1.20 3 0 0.83 .232 5.05
33Derek LoweATL4.00 4.12 1.03 3.85 0.96 4 0 1.02 .295 6.32
34Barry ZitoSF4.15 3.91 0.94 4.26 1.02 4 0 1.17 .268 6.77
35Randy WolfMIL4.17 4.43 1.06 4.83 1.16 3 0 1.06 .267 5.93
36Jonathon NieseNYM4.20 4.80 1.14 4.08 0.97 4 0 1.21 .316 7.67
37Randy WellsCHC4.26 4.30 1.01 3.95 0.93 5 0 1.07 .302 6.67
38Dave BushMIL4.54 5.23 1.15 5.00 1.10 5 0 0.99 .290 5.52
39Chris VolstadFLA4.58 4.43 0.97 4.38 0.96 4 2 0.93 .287 5.25
40Kyle KendrickPHI4.73 4.55 0.96 4.90 1.03 1 1 0.74 .274 4.18
Data provided by Elias Sports Bureau