| Sortable Batting | |||||||||||||||
| RK | TEAM | GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | |
| 1 | Boston | 162 | 5710 | 875 | 1600 | 352 | 35 | 203 | 2631 | 842 | .280 | .349 | .461 | .810 | |
| 2 | NY Yankees | 162 | 5518 | 867 | 1452 | 267 | 33 | 222 | 2451 | 836 | .263 | .343 | .444 | .788 | |
| 3 | Texas | 162 | 5659 | 855 | 1599 | 310 | 32 | 210 | 2603 | 807 | .283 | .340 | .460 | .800 | |
| 4 | Detroit | 162 | 5563 | 787 | 1540 | 297 | 34 | 169 | 2412 | 750 | .277 | .340 | .434 | .773 | |
| 5 | St. Louis | 162 | 5532 | 762 | 1513 | 308 | 22 | 162 | 2351 | 726 | .273 | .341 | .425 | .766 | |
| 6 | Toronto | 162 | 5559 | 743 | 1384 | 285 | 34 | 186 | 2295 | 704 | .249 | .317 | .413 | .730 | |
| 7 | Cincinnati | 162 | 5612 | 735 | 1438 | 264 | 19 | 183 | 2289 | 697 | .256 | .326 | .408 | .734 | |
| 8 | Colorado | 162 | 5544 | 735 | 1429 | 274 | 40 | 163 | 2272 | 697 | .258 | .329 | .410 | .739 | |
| 9 | Arizona | 162 | 5421 | 731 | 1357 | 293 | 37 | 172 | 2240 | 702 | .250 | .322 | .413 | .736 | |
| 10 | Kansas City | 162 | 5672 | 730 | 1560 | 325 | 41 | 129 | 2354 | 705 | .275 | .329 | .415 | .744 | |
| 11 | Milwaukee | 162 | 5447 | 721 | 1422 | 276 | 31 | 185 | 2315 | 693 | .261 | .325 | .425 | .750 | |
| 12 | NY Mets | 162 | 5600 | 718 | 1477 | 309 | 39 | 108 | 2188 | 676 | .264 | .335 | .391 | .725 | |
| 13 | Philadelphia | 162 | 5579 | 713 | 1409 | 258 | 38 | 153 | 2202 | 693 | .253 | .323 | .395 | .717 | |
| 14 | Baltimore | 162 | 5585 | 708 | 1434 | 273 | 13 | 191 | 2306 | 684 | .257 | .316 | .413 | .729 | |
| 15 | Tampa Bay | 162 | 5436 | 707 | 1324 | 273 | 37 | 172 | 2187 | 674 | .244 | .322 | .402 | .724 | |
| 16 | Cleveland | 162 | 5509 | 704 | 1380 | 290 | 26 | 154 | 2184 | 671 | .250 | .317 | .396 | .714 | |
| 17 | LA Angels | 162 | 5513 | 667 | 1394 | 289 | 34 | 155 | 2216 | 629 | .253 | .313 | .402 | .714 | |
| 18 | Chicago Sox | 162 | 5502 | 654 | 1387 | 252 | 16 | 154 | 2133 | 625 | .252 | .319 | .388 | .706 | |
| 19 | Chicago Cubs | 162 | 5549 | 654 | 1423 | 285 | 36 | 148 | 2224 | 610 | .256 | .314 | .401 | .715 | |
| 20 | Oakland | 162 | 5452 | 645 | 1330 | 280 | 29 | 114 | 2010 | 612 | .244 | .311 | .369 | .680 | |
| 21 | LA Dodgers | 161 | 5436 | 644 | 1395 | 237 | 28 | 117 | 2039 | 613 | .257 | .322 | .375 | .697 | |
| 22 | Atlanta | 162 | 5528 | 641 | 1345 | 244 | 16 | 173 | 2140 | 606 | .243 | .308 | .387 | .695 | |
| 23 | Florida | 162 | 5508 | 625 | 1358 | 274 | 30 | 149 | 2139 | 596 | .247 | .318 | .388 | .706 | |
| 24 | Washington | 161 | 5441 | 624 | 1319 | 257 | 22 | 154 | 2082 | 594 | .242 | .309 | .383 | .691 | |
| 25 | Minnesota | 162 | 5487 | 619 | 1357 | 259 | 25 | 103 | 1975 | 572 | .247 | .306 | .360 | .666 | |
| 26 | Houston | 162 | 5598 | 615 | 1442 | 309 | 28 | 95 | 2092 | 579 | .258 | .311 | .374 | .684 | |
| 27 | Pittsburgh | 162 | 5421 | 610 | 1325 | 277 | 35 | 107 | 1993 | 580 | .244 | .309 | .368 | .676 | |
| 28 | San Diego | 162 | 5417 | 593 | 1284 | 247 | 42 | 91 | 1888 | 563 | .237 | .305 | .349 | .653 | |
| 29 | San Francisco | 162 | 5486 | 570 | 1327 | 282 | 24 | 121 | 2020 | 534 | .242 | .303 | .368 | .671 | |
| 30 | Seattle | 162 | 5421 | 556 | 1263 | 253 | 22 | 109 | 1887 | 534 | .233 | .292 | .348 | .640 | |
| LEAGUE AVERAGES | GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | ||
| American League | 162 | 5542 | 723 | 1429 | 286 | 29 | 162 | 2260 | 689 | .258 | .322 | .407 | .730 | ||
| National League | 162 | 5507 | 668 | 1391 | 275 | 30 | 143 | 2155 | 635 | .253 | .319 | .391 | .710 | ||
| Major League Baseball | 162 | 5524 | 694 | 1409 | 280 | 30 | 152 | 2204 | 660 | .255 | .320 | .399 | .719 | ||
Data provided by Elias Sports Bureau