Chicago White Sox Batting Stats - 2013
NIGHT
- Regular |
- Expanded
| Batting | ||||||||||||||||
| NAME | GP | AB | RC | RC27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | TPA | AB/HR | BA | OBP | SLG | OPS |
| Dylan Axelrod | 5 | 2 | 0.4 | 12.04 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 4.00 | 0 | 2 | 0.0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Dayan Viciedo | 14 | 46 | 9.4 | 7.92 | .113 | 0.50 | .152 | .283 | 4.26 | 5 | 53 | 46.0 | .348 | .415 | .500 | .915 |
| Conor Gillaspie | 23 | 66 | 13.3 | 7.82 | .095 | 0.44 | .212 | .318 | 3.72 | 8 | 74 | 22.0 | .318 | .378 | .530 | .909 |
| Alex Rios | 26 | 102 | 19.9 | 7.28 | .089 | 0.67 | .255 | .382 | 4.00 | 14 | 112 | 17.0 | .294 | .357 | .549 | .906 |
| Alexei Ramirez | 26 | 96 | 11.4 | 4.28 | .058 | 0.55 | .052 | .156 | 3.52 | 5 | 103 | 0.0 | .292 | .330 | .344 | .674 |
| Alejandro De Aza | 25 | 104 | 15.7 | 5.49 | .063 | 0.25 | .163 | .250 | 4.07 | 9 | 112 | 26.0 | .288 | .333 | .452 | .785 |
| Tyler Greene | 12 | 35 | 4.5 | 4.64 | .028 | 0.08 | .171 | .200 | 3.64 | 3 | 36 | 35.0 | .286 | .306 | .457 | .763 |
| Dewayne Wise | 19 | 34 | 3.5 | 3.62 | .000 | 0.00 | .147 | .147 | 3.82 | 3 | 34 | 34.0 | .265 | .265 | .412 | .676 |
| Gordon Beckham | 2 | 4 | 0.3 | 1.80 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 2.80 | 0 | 5 | 0.0 | .250 | .200 | .250 | .450 |
| Paul Konerko | 23 | 86 | 10.1 | 4.02 | .082 | 0.44 | .116 | .209 | 3.65 | 6 | 97 | 43.0 | .244 | .309 | .360 | .670 |
| Tyler Flowers | 22 | 77 | 3.9 | 1.65 | .025 | 0.07 | .117 | .143 | 3.46 | 5 | 79 | 38.5 | .195 | .215 | .312 | .527 |
| Hector Gimenez | 5 | 13 | 1.7 | 3.61 | .118 | 0.50 | .308 | .462 | 3.71 | 2 | 17 | 13.0 | .154 | .294 | .462 | .756 |
| Casper Wells† | 5 | 13 | 0.5 | 1.26 | .071 | 0.25 | .077 | .154 | 3.50 | 1 | 14 | 0.0 | .154 | .214 | .231 | .445 |
| Jeff Keppinger | 22 | 92 | -1.1 | -0.35 | .011 | 0.08 | .011 | .022 | 3.15 | 1 | 94 | 0.0 | .152 | .160 | .163 | .323 |
| Adam Dunn | 23 | 87 | 6.4 | 2.31 | .063 | 0.22 | .207 | .287 | 4.18 | 8 | 95 | 17.4 | .138 | .211 | .345 | .555 |
| Jordan Danks | 7 | 11 | 0.4 | 1.13 | .214 | 0.60 | .000 | .273 | 5.00 | 0 | 14 | 0.0 | .091 | .286 | .091 | .377 |
| Jake Peavy | 4 | 5 | -0.5 | -2.70 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 4.40 | 0 | 5 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Hector Santiago | 8 | 3 | -0.3 | -2.77 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.00 | 0 | 3 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Gavin Floyd | 3 | 2 | -0.2 | -2.92 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.50 | 0 | 2 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Angel Sanchez | 1 | 2 | -0.2 | -2.70 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.50 | 0 | 2 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Matt Thornton | 9 | 0 | 0.0 | 0.00 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Jesse Crain | 13 | 0 | 0.0 | 0.00 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Matt Lindstrom | 13 | 0 | 0.0 | 0.00 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Brian Omogrosso | 1 | 0 | 0.0 | 0.00 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Donnie Veal | 7 | 0 | 0.0 | 0.00 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Blake Tekotte | 1 | 0 | 0.0 | 0.00 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Chris Sale | 5 | 0 | 0.0 | 0.00 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Nate Jones | 8 | 0 | 0.0 | 0.00 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Deunte Heath | 2 | 0 | 0.0 | 0.00 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Addison Reed | 9 | 0 | 0.0 | 0.00 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Jose Quintana | 6 | 0 | 0.0 | 0.00 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Totals | 26 | 880 | 98.4 | 3.83 | .063 | 0.29 | .140 | .219 | 3.78 | 70 | 953 | 33.8 | .242 | .291 | .382 | .673 |
| Bold: Qualified for batting title (3.1 plate appearances per team game) |
| † Midseason Trades: Casper Wells (3 games Oak) |