Kansas City Royals Batting Statistics - 2009
| Batting Leaders | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BATTING AVG | HOME RUNS | RBI | OBP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batting Statistics | |||||||||||||||||
| NAME | GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | BB | SO | SB | CS | BA | OBP | SLG | OPS |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | |
| 159 | 608 | 78 | 183 | 51 | 1 | 21 | 299 | 93 | 58 | 103 | 1 | 0 | .301 | .362 | .492 | .853 | |
| 155 | 576 | 79 | 173 | 41 | 8 | 11 | 263 | 73 | 52 | 51 | 2 | 1 | .300 | .356 | .457 | .813 | |
| 144 | 558 | 74 | 157 | 28 | 9 | 13 | 242 | 71 | 51 | 87 | 4 | 9 | .281 | .347 | .434 | .781 | |
| 64 | 165 | 17 | 45 | 10 | 0 | 6 | 73 | 18 | 12 | 18 | 0 | 0 | .273 | .318 | .442 | .761 | |
| 144 | 524 | 69 | 142 | 34 | 1 | 12 | 214 | 50 | 37 | 123 | 8 | 1 | .271 | .325 | .408 | .734 | |
| 125 | 434 | 52 | 115 | 11 | 8 | 4 | 154 | 29 | 27 | 73 | 25 | 6 | .265 | .308 | .355 | .663 | |
| 114 | 390 | 51 | 97 | 15 | 5 | 23 | 191 | 65 | 19 | 126 | 5 | 2 | .249 | .292 | .490 | .781 | |
| 59 | 186 | 16 | 46 | 12 | 4 | 8 | 90 | 36 | 13 | 55 | 1 | 1 | .247 | .299 | .484 | .782 | |
| 18 | 45 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 4 | 12 | 0 | 0 | .244 | .306 | .289 | .595 | |
| 127 | 341 | 42 | 83 | 15 | 3 | 3 | 113 | 31 | 43 | 76 | 9 | 2 | .243 | .333 | .331 | .665 | |
| 81 | 281 | 30 | 68 | 8 | 0 | 9 | 103 | 40 | 22 | 50 | 1 | 0 | .242 | .314 | .367 | .681 | |
| 71 | 246 | 25 | 59 | 10 | 5 | 4 | 91 | 27 | 11 | 26 | 0 | 2 | .240 | .269 | .370 | .639 | |
| 44 | 118 | 20 | 28 | 3 | 0 | 1 | 34 | 8 | 5 | 21 | 12 | 3 | .237 | .268 | .288 | .556 | |
| 49 | 164 | 28 | 38 | 6 | 0 | 6 | 62 | 22 | 21 | 43 | 5 | 0 | .232 | .324 | .378 | .703 | |
| 128 | 434 | 46 | 99 | 16 | 1 | 19 | 174 | 61 | 41 | 132 | 0 | 0 | .228 | .297 | .401 | .698 | |
| 49 | 180 | 30 | 41 | 8 | 5 | 3 | 68 | 14 | 29 | 23 | 13 | 2 | .228 | .336 | .378 | .714 | |
| 37 | 73 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 16 | 4 | 4 | 18 | 1 | 0 | .205 | .256 | .219 | .476 | |
| 26 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | |
| 36 | 120 | 10 | 22 | 3 | 1 | 1 | 30 | 8 | 4 | 26 | 1 | 0 | .183 | .208 | .250 | .458 | |
| 33 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | .500 | |
| 15 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | .111 | .158 | .111 | .269 | |
| 40 | 51 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | .098 | .132 | .118 | .250 | |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| Totals | 162 | 5532 | 686 | 1432 | 276 | 51 | 144 | 2242 | 657 | 457 | 1091 | 88 | 29 | .259 | .318 | .405 | .724 |
| Opponents | 162 | 5534 | 842 | 1486 | 273 | 38 | 166 | 2333 | 783 | 600 | 1153 | 114 | 39 | .269 | .343 | .422 | .765 |
|
† Midseason Trades: Ryan Freel (9 games Bal, 14 games ChC); Y. Betancourt (63 games Sea); Josh Anderson (74 games Det); Ron Mahay (16 games Min) |
|
Glossary BOLD: Qualified for batting title (3.1 plate appearances per team game), GP: Games played, AB: At bats, R: Runs, H: Hits, 2B: Doubles, 3B: Triples, HR: Home runs, TB: Total Bases, RBI: Runs batted in, BB: Walks, SO: Strikeouts, SB: Stolen bases, CS: Caught stealing, BA: Batting average, OBP: On-base pct., SLG: Slugging pct., OPS: Obp pct. + Slg. pct. |
All statistics through games of Tuesday, Nov. 24.
