Go to
Pops Mensah-Bonsu Stats
Regular Season | Postseason
| Regular Season Averages | ||||||||||||||||||||
| SEASON | TEAM | GP | GS | MIN | FGM-A | FG% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS | |
| '06-'07 | 12 | 0 | 5.9 | 0.9-1.4 | .647 | 0.0-0.0 | .000 | 0.6-1.5 | .389 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 2.4 | ||
| '08-'09 | 3 | 0 | 6.7 | 1.7-2.3 | .714 | 0.0-0.0 | .000 | 1.7-2.3 | .714 | 1.7 | 1.7 | 3.4 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 2.0 | 0.7 | 5.0 | ||
| '08-'09 | 19 | 0 | 13.8 | 1.8-5.1 | .354 | 0.0-0.1 | .000 | 1.5-2.2 | .683 | 2.6 | 2.8 | 5.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 1.9 | 0.9 | 5.1 | ||
| '09-'10 | 4 | 0 | 3.3 | 0.3-1.0 | .250 | 0.0-0.0 | .000 | 0.8-1.5 | .500 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 1.3 | ||
| '09-'10 | 16 | 0 | 6.7 | 0.8-1.8 | .414 | 0.0-0.0 | .000 | 0.6-1.1 | .556 | 0.9 | 1.0 | 1.9 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 0.6 | 2.1 | ||
| '10-'11 | 7 | 0 | 5.0 | 0.1-0.4 | .333 | 0.0-0.0 | .000 | 0.0-0.0 | .000 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | ||
| Career | 61 | 0 | 8.3 | 1.0-2.6 | .410 | 0.0-0.0 | .000 | 0.9-1.5 | .589 | 1.4 | 1.6 | 3.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 0.7 | 3.0 | ||
| Regular Season Totals | ||||||||||||||||||||
| SEASON | TEAM | FGM-A | FG% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS | ||||
| '06-'07 | 11-17 | .647 | 0-0 | .000 | 7-18 | .389 | 9 | 12 | 21 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 29 | |||||
| '08-'09 | 5-7 | .714 | 0-0 | .000 | 5-7 | .714 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 15 | |||||
| '08-'09 | 34-96 | .354 | 0-2 | .000 | 28-41 | .683 | 50 | 53 | 103 | 6 | 4 | 8 | 37 | 17 | 96 | |||||
| '09-'10 | 1-4 | .250 | 0-0 | .000 | 3-6 | .500 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | |||||
| '09-'10 | 12-29 | .414 | 0-0 | .000 | 10-18 | .556 | 15 | 16 | 31 | 2 | 8 | 3 | 17 | 10 | 34 | |||||
| '10-'11 | 1-3 | .333 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 3 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | |||||
| Career | 64-156 | .410 | 0-2 | .000 | 53-90 | .589 | 83 | 97 | 180 | 11 | 14 | 14 | 82 | 40 | 181 | |||||
| Regular Season Misc Totals | ||||||||||||||||||||
| SEASON | TEAM | DBLDBL | TRIDBL | DQ | EJECT | TECH | FLAG | AST/TO | STL/TO | RAT | SCEFF | SHEFF | ||||||||
| '06-'07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.11 | 3.65 | 1.706 | .647 | |||||||||
| '08-'09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.47 | 9.96 | 1.078 | .379 | |||||||||
| '08-'09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.32 | 0.47 | 9.96 | 1.078 | .379 | |||||||||
| '09-'10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0.40 | 3.96 | 1.182 | .394 | |||||||||
| '09-'10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0.40 | 3.96 | 1.182 | .394 | |||||||||
| '10-'11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.97 | 0.667 | .333 | |||||||||
| Career | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.28 | 0.35 | 5.84 | 1.160 | .410 | |||||||||
Data provided by Elias Sports Bureau
