Total 3-point Field Goals Made Leaders - All Centers
| PER GAME | TOTAL | ADJ | ||||||||||||
| RK | PLAYER | TEAM | GP | PPG | 3PM | 3PA | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | PPS | FG% |
| 1 | Spencer Hawes, C | PHI | 13 | 9.3 | 0.2 | 0 | 2 | 5 | .400 | 48 | 103 | .466 | 1.12 | .472 |
| 2 | Roy Hibbert, C | IND | 11 | 11.7 | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 51 | 103 | .495 | 1.24 | .505 |
| 3 | Erick Dampier, C | ATL | 4 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 | 13 | .538 | 1.23 | .538 |
| Tim Duncan, C | SA | 8 | 17.6 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 61 | 112 | .545 | 1.25 | .540 | |
| Nazr Mohammed, C | OKC | 7 | 2.6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 | 16 | .500 | 1.13 | .500 | |
| Tyson Chandler, C | NY | 5 | 6.2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 11 | 25 | .440 | 1.24 | .440 | |
| Jason Collins, C | ATL | 5 | 2.4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 11 | .545 | 1.09 | .545 | |
| Brendan Haywood, C | DAL | 4 | 3.3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 14 | .286 | 0.93 | .286 | |
| Kendrick Perkins, C | OKC | 9 | 3.9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 14 | 34 | .412 | 1.03 | .412 | |
| Al Jefferson, C | UTAH | 4 | 18.3 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 36 | 67 | .537 | 1.07 | .529 | |
| PER GAME | TOTAL | ADJ | ||||||||||||
| RK | PLAYER | TEAM | GP | PPG | 3PM | 3PA | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | PPS | FG% |
| Andrew Bynum, C | LAL | 12 | 16.7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 73 | 153 | .477 | 1.31 | .477 | |
| Ian Mahinmi, C | DAL | 4 | 7.3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 | 14 | .643 | 2.07 | .643 | |
| Ronny Turiaf, C | MIA | 7 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 13 | .462 | 1.08 | .462 | |
| Ryan Hollins, C | BOS | 12 | 1.7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 | 23 | .348 | 0.87 | .348 | |
| Louis Amundson, C | IND | 11 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 12 | 23 | .522 | 1.17 | .522 | |
| Marc Gasol, C | MEM | 7 | 15.1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 36 | 68 | .529 | 1.54 | .522 | |
| Al Horford, C | ATL | 3 | 15.3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 20 | 34 | .588 | 1.35 | .588 | |
| Joakim Noah, C | CHI | 3 | 15.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 19 | 26 | .731 | 1.73 | .731 | |
| Tiago Splitter, C | SA | 7 | 7.6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 23 | 38 | .605 | 1.39 | .605 | |
| Joel Anthony, C | MIA | 11 | 3.9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 14 | 24 | .583 | 1.79 | .583 | |
| PER GAME | TOTAL | ADJ | ||||||||||||
| RK | PLAYER | TEAM | GP | PPG | 3PM | 3PA | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | PPS | FG% |
| Omer Asik, C | CHI | 6 | 3.3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 | 14 | .500 | 1.43 | .500 | |
| DeAndre Jordan, C | LAC | 11 | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 21 | 40 | .525 | 1.25 | .525 | |
| Kosta Koufos, C | DEN | 3 | 0.7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 3 | .333 | 0.67 | .333 | |
| JaVale McGee, C | DEN | 7 | 8.6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 23 | 53 | .434 | 1.13 | .434 | |
| Marreese Speights, C | MEM | 7 | 6.6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 20 | 41 | .488 | 1.12 | .488 | |
| Hamed Haddadi, C | MEM | 4 | 1.3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 2.50 | 1.000 | |
| Jordan Hill, C | LAL | 12 | 4.8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 23 | 53 | .434 | 1.08 | .434 | |
| Greg Stiemsma, C | BOS | 12 | 1.3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 | 14 | .571 | 1.14 | .571 | |
| Derrick Favors, FC | UTAH | 4 | 11.8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 15 | 36 | .417 | 1.31 | .417 | |
| Cole Aldrich, C | OKC | 3 | 2.3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 7 | .429 | 1.00 | .429 | |
| PER GAME | TOTAL | ADJ | ||||||||||||
| RK | PLAYER | TEAM | GP | PPG | 3PM | 3PA | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | PPS | FG% |
| Jerome Jordan, C | NY | 1 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | .500 | 1.00 | .500 | |
| Dexter Pittman, C | MIA | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0.00 | .000 | |
| Timofey Mozgov, C | DEN | 7 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 12 | 25 | .480 | 1.12 | .480 | |
| Nikola Vucevic, C | PHI | 1 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | .000 | 1.00 | .000 | |
Data provided by Elias Sports Bureau