Assists Per Game Leaders - Qualified
| RK | PLAYER | TEAM | GP | MPG | AST | APG | TO | TOPG | AP48M | AST/TO |
| 1 | Rajon Rondo, PG | BOS | 53 | 36.9 | 620 | 11.7 | 193 | 3.6 | 15.2 | 3.21 |
| 2 | Steve Nash, PG | PHX | 62 | 31.6 | 664 | 10.7 | 229 | 3.7 | 16.3 | 2.90 |
| 3 | Chris Paul, PG | LAC | 60 | 36.4 | 543 | 9.1 | 124 | 2.1 | 12.0 | 4.38 |
| 4 | Jose Calderon, PG | TOR | 53 | 33.9 | 468 | 8.8 | 104 | 2.0 | 12.5 | 4.50 |
| 5 | Deron Williams, PG | NJ | 55 | 36.3 | 481 | 8.7 | 219 | 4.0 | 11.5 | 2.20 |
| 6 | Ricky Rubio, PG | MIN | 41 | 34.2 | 336 | 8.2 | 131 | 3.2 | 11.5 | 2.56 |
| 7 | John Wall, PG | WSH | 66 | 36.2 | 530 | 8.0 | 255 | 3.9 | 10.7 | 2.08 |
| 8 | Tony Parker, PG | SA | 60 | 32.1 | 463 | 7.7 | 153 | 2.6 | 11.6 | 3.03 |
| 9 | Andre Miller, PG | DEN | 66 | 27.4 | 441 | 6.7 | 177 | 2.7 | 11.7 | 2.49 |
| 10 | Ty Lawson, PG | DEN | 61 | 34.8 | 401 | 6.6 | 149 | 2.4 | 9.1 | 2.69 |
| RK | PLAYER | TEAM | GP | MPG | AST | APG | TO | TOPG | AP48M | AST/TO |
| 11 | Mike Conley, PG | MEM | 62 | 35.1 | 404 | 6.5 | 125 | 2.0 | 8.9 | 3.23 |
| 12 | Raymond Felton, PG | POR | 60 | 31.8 | 390 | 6.5 | 170 | 2.8 | 9.8 | 2.29 |
| 13 | LeBron James, SF | MIA | 62 | 37.5 | 387 | 6.2 | 213 | 3.4 | 8.0 | 1.82 |
| 14 | Monta Ellis, SG | GS/MIL | 58 | 36.6 | 346 | 6.0 | 177 | 3.1 | 7.8 | 1.95 |
| 15 | Jameer Nelson, PG | ORL | 57 | 29.9 | 325 | 5.7 | 135 | 2.4 | 9.1 | 2.41 |
| 16 | Ramon Sessions, PG | CLE/LAL | 64 | 26.7 | 354 | 5.5 | 141 | 2.2 | 10.0 | 2.51 |
| 17 | Brandon Jennings, PG | MIL | 66 | 35.3 | 365 | 5.5 | 146 | 2.2 | 7.5 | 2.50 |
| 18 | Russell Westbrook, PG | OKC | 66 | 35.3 | 362 | 5.5 | 239 | 3.6 | 7.5 | 1.51 |
| 19 | Andre Iguodala, SF | PHI | 62 | 35.6 | 339 | 5.5 | 115 | 1.9 | 7.4 | 2.95 |
| 20 | Greivis Vasquez, PG | NO | 66 | 25.8 | 359 | 5.4 | 148 | 2.2 | 10.1 | 2.43 |
| RK | PLAYER | TEAM | GP | MPG | AST | APG | TO | TOPG | AP48M | AST/TO |
| 21 | Goran Dragic, PG | HOU | 66 | 26.5 | 351 | 5.3 | 157 | 2.4 | 9.6 | 2.24 |
| 22 | Devin Harris, PG | UTAH | 63 | 27.6 | 316 | 5.0 | 122 | 1.9 | 8.7 | 2.59 |
| 23 | Jeff Teague, PG | ATL | 66 | 33.1 | 321 | 4.9 | 134 | 2.0 | 7.1 | 2.40 |
| 24 | Darren Collison, PG | IND | 60 | 31.3 | 287 | 4.8 | 114 | 1.9 | 7.3 | 2.52 |
| 25 | Kobe Bryant, SG | LAL | 58 | 38.5 | 264 | 4.6 | 204 | 3.5 | 5.7 | 1.29 |
| 26 | Tyreke Evans, PG | SAC | 63 | 34.3 | 283 | 4.5 | 171 | 2.7 | 6.3 | 1.65 |
| 27 | Paul Pierce, SF | BOS | 61 | 34.0 | 274 | 4.5 | 173 | 2.8 | 6.3 | 1.58 |
| 28 | Jrue Holiday, PG | PHI | 65 | 33.8 | 290 | 4.5 | 135 | 2.1 | 6.3 | 2.15 |
| 29 | Kemba Walker, PG | CHA | 66 | 27.2 | 289 | 4.4 | 119 | 1.8 | 7.7 | 2.43 |
| 30 | Isaiah Thomas, PG | SAC | 65 | 25.5 | 266 | 4.1 | 105 | 1.6 | 7.7 | 2.53 |
| RK | PLAYER | TEAM | GP | MPG | AST | APG | TO | TOPG | AP48M | AST/TO |
| 31 | Josh Smith, PF | ATL | 66 | 35.3 | 257 | 3.9 | 164 | 2.5 | 5.3 | 1.57 |
| 32 | Joe Johnson, SG | ATL | 60 | 35.5 | 232 | 3.9 | 116 | 1.9 | 5.2 | 2.00 |
| 33 | Beno Udrih, PG | MIL | 59 | 18.3 | 227 | 3.8 | 77 | 1.3 | 10.1 | 2.95 |
| 34 | Brandon Knight, PG | DET | 66 | 32.3 | 251 | 3.8 | 171 | 2.6 | 5.7 | 1.47 |
| 35 | James Harden, G | OKC | 62 | 31.4 | 229 | 3.7 | 137 | 2.2 | 5.6 | 1.67 |
| 36 | Pau Gasol, PF | LAL | 65 | 37.4 | 238 | 3.7 | 142 | 2.2 | 4.7 | 1.68 |
| 37 | Boris Diaw, PF | SA/CHA | 57 | 25.0 | 205 | 3.6 | 112 | 2.0 | 6.9 | 1.83 |
| 38 | Jason Terry, SG | DAL | 63 | 31.7 | 226 | 3.6 | 127 | 2.0 | 5.4 | 1.78 |
| 39 | Kevin Durant, SF | OKC | 66 | 38.6 | 231 | 3.5 | 248 | 3.8 | 4.4 | 0.93 |
| 40 | Mario Chalmers, PG | MIA | 64 | 28.5 | 222 | 3.5 | 142 | 2.2 | 5.8 | 1.56 |
Data provided by Elias Sports Bureau