Blocks Per Game Leaders - All Point Guards
| RK | PLAYER | TEAM | GP | MPG | BLK | PF | BLKPG | BLKP48M | BLK/PF |
| 1 | Steve Blake, PG | LAL | 2 | 37.5 | 3 | 8 | 1.50 | 1.92 | 0.38 |
| 2 | Patrick Beverley, PG | HOU | 6 | 33.3 | 4 | 24 | 0.67 | 0.96 | 0.17 |
| 3 | Deron Williams, PG | BKN | 7 | 41.7 | 4 | 17 | 0.57 | 0.66 | 0.24 |
| 4 | Reggie Jackson, PG | OKC | 11 | 33.5 | 6 | 34 | 0.55 | 0.78 | 0.18 |
| 5 | Eric Bledsoe, PG | LAC | 6 | 16.2 | 3 | 10 | 0.50 | 1.48 | 0.30 |
| Chris Duhon, PG | LAL | 2 | 34.0 | 1 | 4 | 0.50 | 0.71 | 0.25 | |
| 7 | Raymond Felton, PG | NY | 12 | 37.8 | 5 | 26 | 0.42 | 0.53 | 0.19 |
| 8 | Jason Kidd, PG | NY | 12 | 20.6 | 4 | 12 | 0.33 | 0.78 | 0.33 |
| Jarrett Jack, PG | GS | 12 | 35.5 | 4 | 26 | 0.33 | 0.45 | 0.15 | |
| Mike Conley, PG | MEM | 12 | 37.9 | 4 | 29 | 0.33 | 0.42 | 0.14 | |
| RK | PLAYER | TEAM | GP | MPG | BLK | PF | BLKPG | BLKP48M | BLK/PF |
| Jeff Teague, PG | ATL | 6 | 35.5 | 2 | 17 | 0.33 | 0.45 | 0.12 | |
| 12 | George Hill, PG | IND | 11 | 36.9 | 3 | 19 | 0.27 | 0.35 | 0.16 |
| 13 | Monta Ellis, PG | MIL | 4 | 38.0 | 1 | 8 | 0.25 | 0.32 | 0.13 |
| Brandon Jennings, PG | MIL | 4 | 33.3 | 1 | 6 | 0.25 | 0.36 | 0.17 | |
| Jeremy Lin, PG | HOU | 4 | 21.0 | 1 | 9 | 0.25 | 0.57 | 0.11 | |
| Ben Hansbrough, PG | IND | 4 | 3.8 | 1 | 1 | 0.25 | 3.20 | 1.00 | |
| 17 | Tony Parker, PG | SA | 11 | 35.7 | 2 | 15 | 0.18 | 0.24 | 0.13 |
| Cory Joseph, PG | SA | 11 | 11.3 | 2 | 14 | 0.18 | 0.77 | 0.14 | |
| 19 | Nate Robinson, PG | CHI | 12 | 33.7 | 2 | 38 | 0.17 | 0.24 | 0.05 |
| Jerryd Bayless, PG | MEM | 12 | 19.3 | 2 | 27 | 0.17 | 0.42 | 0.07 | |
| RK | PLAYER | TEAM | GP | MPG | BLK | PF | BLKPG | BLKP48M | BLK/PF |
| Stephen Curry, PG | GS | 12 | 41.4 | 2 | 35 | 0.17 | 0.19 | 0.06 | |
| Chauncey Billups, PG | LAC | 6 | 19.2 | 1 | 10 | 0.17 | 0.42 | 0.10 | |
| Devin Harris, PG | ATL | 6 | 37.5 | 1 | 18 | 0.17 | 0.21 | 0.06 | |
| Aaron Brooks, PG | HOU | 6 | 11.2 | 1 | 3 | 0.17 | 0.72 | 0.33 | |
| Avery Bradley, PG | BOS | 6 | 31.8 | 1 | 11 | 0.17 | 0.25 | 0.09 | |
| 26 | C.J. Watson, PG | BKN | 7 | 23.0 | 1 | 11 | 0.14 | 0.30 | 0.09 |
| 27 | Marquis Teague, PG | CHI | 8 | 9.0 | 1 | 10 | 0.13 | 0.67 | 0.10 |
| 28 | Mario Chalmers, PG | MIA | 9 | 26.6 | 1 | 26 | 0.11 | 0.20 | 0.04 |
| 29 | Derek Fisher, PG | OKC | 11 | 23.7 | 1 | 33 | 0.09 | 0.18 | 0.03 |
| Pablo Prigioni, PG | NY | 11 | 20.9 | 1 | 21 | 0.09 | 0.21 | 0.05 | |
| RK | PLAYER | TEAM | GP | MPG | BLK | PF | BLKPG | BLKP48M | BLK/PF |
| Gary Neal, PG | SA | 11 | 17.1 | 1 | 21 | 0.09 | 0.26 | 0.05 | |
| 32 | Keyon Dooling, PG | MEM | 11 | 8.0 | 0 | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Andre Miller, PG | DEN | 6 | 25.7 | 0 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Steve Nash, PG | LAL | 2 | 30.5 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Chris Paul, PG | LAC | 6 | 37.3 | 0 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| D.J. Augustin, PG | IND | 12 | 18.2 | 0 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Russell Westbrook, PG | OKC | 2 | 34.0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Nando de Colo, PG | SA | 3 | 3.0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Ty Lawson, PG | DEN | 6 | 39.3 | 0 | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Patty Mills, PG | SA | 7 | 2.4 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Data provided by Elias Sports Bureau