Flagrant Fouls Leaders - All Players
| RK | PLAYER | TEAM | GP | MPG | PF | PFPG | PFP48M | FLAG | TECH | EJECT |
| 1 | Andrew Bogut, C | GS | 12 | 27.3 | 39 | 3.3 | 5.7 | 1 | 2 | 0 |
| Nick Collison, PF | OKC | 11 | 16.2 | 37 | 3.4 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | |
| Draymond Green, SF | GS | 12 | 18.6 | 35 | 2.9 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | |
| David West, PF | IND | 11 | 34.6 | 31 | 2.8 | 3.9 | 1 | 2 | 0 | |
| Marco Belinelli, SG | CHI | 12 | 27.1 | 26 | 2.2 | 3.8 | 1 | 0 | 0 | |
| J.R. Smith, SG | NY | 10 | 31.5 | 24 | 2.4 | 3.7 | 1 | 1 | 1 | |
| Matt Barnes, SF | LAC | 6 | 27.0 | 23 | 3.8 | 6.8 | 1 | 1 | 0 | |
| Chris Andersen, PF | MIA | 9 | 13.7 | 19 | 2.1 | 7.4 | 1 | 0 | 0 | |
| Chauncey Billups, PG | LAC | 6 | 19.2 | 10 | 1.7 | 4.2 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | Roy Hibbert, C | IND | 11 | 34.2 | 44 | 4.0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 |
| RK | PLAYER | TEAM | GP | MPG | PF | PFPG | PFP48M | FLAG | TECH | EJECT |
| Klay Thompson, SG | GS | 12 | 41.3 | 44 | 3.7 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | |
| Joakim Noah, C | CHI | 12 | 34.1 | 43 | 3.6 | 5.0 | 0 | 4 | 1 | |
| Tyson Chandler, C | NY | 11 | 29.7 | 42 | 3.8 | 6.2 | 0 | 4 | 0 | |
| Paul George, SF | IND | 11 | 41.2 | 42 | 3.8 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | |
| Zach Randolph, PF | MEM | 11 | 36.4 | 41 | 3.7 | 4.9 | 0 | 2 | 1 | |
| Carmelo Anthony, SF | NY | 11 | 39.9 | 41 | 3.7 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | |
| Kendrick Perkins, C | OKC | 11 | 19.1 | 39 | 3.5 | 8.9 | 0 | 2 | 0 | |
| Nate Robinson, PG | CHI | 12 | 33.7 | 38 | 3.2 | 4.5 | 0 | 2 | 0 | |
| Serge Ibaka, PF | OKC | 11 | 33.3 | 38 | 3.5 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | |
| Taj Gibson, PF | CHI | 12 | 17.2 | 37 | 3.1 | 8.6 | 0 | 2 | 1 | |
| RK | PLAYER | TEAM | GP | MPG | PF | PFPG | PFP48M | FLAG | TECH | EJECT |
| Kenyon Martin, PF | NY | 11 | 21.0 | 36 | 3.3 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | |
| Carlos Boozer, PF | CHI | 12 | 35.9 | 36 | 3.0 | 4.0 | 0 | 2 | 0 | |
| Tony Allen, SG | MEM | 11 | 28.8 | 36 | 3.3 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | |
| Marc Gasol, C | MEM | 11 | 40.3 | 36 | 3.3 | 3.9 | 0 | 1 | 0 | |
| Stephen Curry, PG | GS | 12 | 41.4 | 35 | 2.9 | 3.4 | 0 | 1 | 0 | |
| Reggie Jackson, PG | OKC | 11 | 33.5 | 34 | 3.1 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | |
| Derek Fisher, PG | OKC | 11 | 23.7 | 33 | 3.0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | |
| Harrison Barnes, SF | GS | 12 | 38.4 | 33 | 2.8 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | |
| Iman Shumpert, SF | NY | 11 | 28.4 | 30 | 2.7 | 4.6 | 0 | 1 | 0 | |
| Carl Landry, PF | GS | 12 | 20.5 | 29 | 2.4 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | |
| RK | PLAYER | TEAM | GP | MPG | PF | PFPG | PFP48M | FLAG | TECH | EJECT |
| Chris Bosh, C | MIA | 9 | 32.1 | 28 | 3.1 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | |
| Mike Conley, PG | MEM | 11 | 38.5 | 27 | 2.5 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tyler Hansbrough, PF | IND | 11 | 14.5 | 27 | 2.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | |
| Shane Battier, SF | MIA | 9 | 23.1 | 26 | 2.9 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jarrett Jack, PG | GS | 12 | 35.5 | 26 | 2.2 | 2.9 | 0 | 1 | 0 | |
| Thabo Sefolosha, SG | OKC | 11 | 27.3 | 26 | 2.4 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | |
| Kevin Durant, SF | OKC | 11 | 44.1 | 26 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2 | 0 | |
| Darrell Arthur, PF | MEM | 11 | 11.7 | 26 | 2.4 | 9.7 | 0 | 1 | 0 | |
| Mario Chalmers, PG | MIA | 9 | 26.6 | 26 | 2.9 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | |
| Jimmy Butler, SF | CHI | 12 | 40.8 | 26 | 2.2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
Data provided by Elias Sports Bureau