Minutes Per Game Leaders - All Players
| RK | PLAYER | TEAM | GP | MIN | MPG |
| 1 | Luol Deng, SF | CHI | 5 | 224 | 44.8 |
| 2 | Kevin Durant, SF | OKC | 11 | 485 | 44.1 |
| 3 | Jeff Green, PF | BOS | 6 | 258 | 43.0 |
| 4 | Paul Pierce, SF | BOS | 6 | 255 | 42.5 |
| 5 | Deron Williams, PG | BKN | 7 | 292 | 41.7 |
| 6 | Stephen Curry, PG | GS | 12 | 497 | 41.4 |
| 7 | Klay Thompson, SG | GS | 12 | 495 | 41.3 |
| 8 | LeBron James, SF | MIA | 21 | 866 | 41.2 |
| 9 | Paul George, SF | IND | 19 | 780 | 41.1 |
| 10 | Jimmy Butler, SF | CHI | 12 | 490 | 40.8 |
| RK | PLAYER | TEAM | GP | MIN | MPG |
| 11 | Marc Gasol, C | MEM | 15 | 609 | 40.6 |
| 12 | Andre Iguodala, SG | DEN | 6 | 243 | 40.5 |
| James Harden, SG | HOU | 6 | 243 | 40.5 | |
| Kirk Hinrich, SG | CHI | 4 | 162 | 40.5 | |
| 15 | Carmelo Anthony, SF | NY | 12 | 481 | 40.1 |
| 16 | Chandler Parsons, SF | HOU | 6 | 238 | 39.7 |
| 17 | Ty Lawson, PG | DEN | 6 | 236 | 39.3 |
| 18 | Joe Johnson, SG | BKN | 7 | 271 | 38.7 |
| 19 | Harrison Barnes, SF | GS | 12 | 461 | 38.4 |
| 20 | Mike Conley, PG | MEM | 15 | 575 | 38.3 |
| RK | PLAYER | TEAM | GP | MIN | MPG |
| 21 | George Hill, PG | IND | 18 | 685 | 38.1 |
| 22 | Monta Ellis, PG | MIL | 4 | 152 | 38.0 |
| 23 | Raymond Felton, PG | NY | 12 | 454 | 37.8 |
| 24 | Brook Lopez, C | BKN | 7 | 263 | 37.6 |
| 25 | Devin Harris, PG | ATL | 6 | 225 | 37.5 |
| Steve Blake, PG | LAL | 2 | 75 | 37.5 | |
| 27 | Chris Paul, PG | LAC | 6 | 224 | 37.3 |
| 28 | Zach Randolph, PF | MEM | 15 | 554 | 36.9 |
| 29 | Roy Hibbert, C | IND | 19 | 694 | 36.5 |
| Pau Gasol, PF | LAL | 4 | 146 | 36.5 | |
| RK | PLAYER | TEAM | GP | MIN | MPG |
| 31 | Al Horford, C | ATL | 6 | 218 | 36.3 |
| David West, PF | IND | 19 | 689 | 36.3 | |
| 33 | Tony Parker, PG | SA | 19 | 686 | 36.1 |
| Kawhi Leonard, SF | SA | 19 | 685 | 36.1 | |
| 35 | Carlos Boozer, PF | CHI | 12 | 431 | 35.9 |
| 36 | Jarrett Jack, PG | GS | 12 | 426 | 35.5 |
| Jeff Teague, PG | ATL | 6 | 213 | 35.5 | |
| 38 | Lance Stephenson, SG | IND | 19 | 673 | 35.4 |
| Dwyane Wade, SG | MIA | 20 | 707 | 35.4 | |
| 40 | Kevin Garnett, C | BOS | 6 | 212 | 35.3 |
Data provided by Elias Sports Bureau