Turnovers Per Game Leaders - All Centers
| RK | PLAYER | TEAM | GP | MPG | TO | TOPG | TOP48 | AST/TO | STL/TO |
| 1 | Jordan Hill, C | LAL | 3 | 10.3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| Robert Sacre, C | LAL | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | DeJuan Blair, C | SA | 9 | 6.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 6.00 | 3.00 |
| 4 | Nazr Mohammed, C | CHI | 12 | 9.5 | 3 | 0.3 | 1.3 | 1.33 | 0.67 |
| Marcus Camby, C | NY | 3 | 1.0 | 1 | 0.3 | 16.0 | 0.00 | 0.00 | |
| Kosta Koufos, C | DEN | 6 | 16.7 | 2 | 0.3 | 1.0 | 1.50 | 1.50 | |
| 7 | Ronny Turiaf, C | LAC | 5 | 11.8 | 2 | 0.4 | 1.6 | 0.00 | 0.50 |
| Ryan Hollins, C | LAC | 5 | 7.4 | 2 | 0.4 | 2.6 | 1.00 | 0.00 | |
| 9 | Hasheem Thabeet, C | OKC | 4 | 6.5 | 2 | 0.5 | 3.7 | 0.00 | 0.50 |
| Johan Petro, C | ATL | 6 | 16.8 | 3 | 0.5 | 1.4 | 1.33 | 0.33 | |
| RK | PLAYER | TEAM | GP | MPG | TO | TOPG | TOP48 | AST/TO | STL/TO |
| 11 | Ian Mahinmi, C | IND | 12 | 8.6 | 7 | 0.6 | 3.3 | 0.14 | 0.00 |
| Joel Anthony, C | MIA | 5 | 3.4 | 3 | 0.6 | 8.5 | 0.00 | 0.33 | |
| 13 | Andray Blatche, C | BKN | 7 | 19.7 | 5 | 0.7 | 1.7 | 1.80 | 0.40 |
| 14 | Tyson Chandler, C | NY | 12 | 29.2 | 11 | 0.9 | 1.5 | 0.36 | 0.73 |
| Marc Gasol, C | MEM | 13 | 40.0 | 12 | 0.9 | 1.1 | 3.17 | 0.92 | |
| 16 | Boris Diaw, C | SA | 8 | 17.5 | 8 | 1.0 | 2.7 | 1.88 | 0.50 |
| Festus Ezeli, C | GS | 12 | 11.2 | 12 | 1.0 | 4.3 | 0.17 | 0.25 | |
| 18 | Chris Bosh, C | MIA | 10 | 32.5 | 14 | 1.4 | 2.1 | 1.07 | 0.43 |
| Tiago Splitter, C | SA | 10 | 22.6 | 14 | 1.4 | 3.0 | 1.14 | 0.64 | |
| 20 | Al Horford, C | ATL | 6 | 36.3 | 9 | 1.5 | 2.0 | 2.00 | 0.67 |
| RK | PLAYER | TEAM | GP | MPG | TO | TOPG | TOP48 | AST/TO | STL/TO |
| DeAndre Jordan, C | LAC | 6 | 24.0 | 9 | 1.5 | 3.0 | 0.11 | 0.11 | |
| 22 | JaVale McGee, C | DEN | 6 | 18.7 | 11 | 1.8 | 4.7 | 0.00 | 0.36 |
| Andrew Bogut, C | GS | 12 | 27.3 | 22 | 1.8 | 3.2 | 1.00 | 0.27 | |
| 24 | Samuel Dalembert, C | MIL | 1 | 9.0 | 2 | 2.0 | 10.7 | 0.00 | 0.50 |
| Omer Asik, C | HOU | 6 | 34.7 | 12 | 2.0 | 2.8 | 0.25 | 0.25 | |
| Joakim Noah, C | CHI | 12 | 34.1 | 24 | 2.0 | 2.8 | 1.17 | 0.42 | |
| 27 | Roy Hibbert, C | IND | 13 | 35.3 | 27 | 2.1 | 2.8 | 0.74 | 0.07 |
| 28 | Kendrick Perkins, C | OKC | 11 | 19.1 | 24 | 2.2 | 5.5 | 0.29 | 0.33 |
| 29 | Brook Lopez, C | BKN | 7 | 37.6 | 16 | 2.3 | 2.9 | 0.63 | 0.38 |
| 30 | Larry Sanders, C | MIL | 4 | 28.3 | 12 | 3.0 | 5.1 | 0.42 | 0.25 |
| RK | PLAYER | TEAM | GP | MPG | TO | TOPG | TOP48 | AST/TO | STL/TO |
| 31 | Kevin Garnett, C | BOS | 6 | 35.3 | 19 | 3.2 | 4.3 | 1.11 | 0.26 |
| 32 | Dwight Howard, C | LAL | 4 | 31.5 | 16 | 4.0 | 6.1 | 0.25 | 0.13 |
Data provided by Elias Sports Bureau