Opponent Rebounds Per Game Leaders
| REBOUND PCT | OFFENSIVE | DEFENSIVE | TOTAL | ||||||||
| RK | TEAM | OFF | DEF | TOT | OWN | OPP | OWN | OPP | OWN | OPP | DIFF |
| 1 | Miami | .254 | .731 | .513 | 8.9 | 11.2 | 30.4 | 26.1 | 39.3 | 37.3 | +2.0 |
| 2 | Indiana | .311 | .792 | .559 | 12.8 | 9.2 | 34.9 | 28.5 | 47.7 | 37.6 | +10.1 |
| 3 | LA Clippers | .243 | .733 | .496 | 8.8 | 10.3 | 28.3 | 27.5 | 37.2 | 37.8 | -0.6 |
| 4 | Chicago | .284 | .745 | .507 | 11.8 | 9.9 | 29.0 | 29.7 | 40.8 | 39.6 | +1.2 |
| 5 | Memphis | .249 | .762 | .501 | 10.2 | 9.4 | 29.9 | 30.6 | 40.1 | 40.0 | +0.1 |
| 6 | Brooklyn | .274 | .740 | .503 | 11.7 | 10.7 | 30.4 | 31.0 | 42.1 | 41.7 | +0.4 |
| 7 | Golden State | .275 | .750 | .525 | 11.5 | 11.5 | 34.6 | 30.3 | 46.1 | 41.8 | +4.3 |
| 8 | New York | .237 | .773 | .486 | 10.4 | 8.6 | 29.5 | 33.5 | 39.8 | 42.1 | -2.3 |
| 9 | LA Lakers | .202 | .783 | .486 | 8.5 | 8.8 | 31.5 | 33.5 | 40.0 | 42.3 | -2.3 |
| Boston | .140 | .763 | .480 | 5.2 | 10.5 | 33.8 | 31.8 | 39.0 | 42.3 | -3.3 | |
| REBOUND PCT | OFFENSIVE | DEFENSIVE | TOTAL | ||||||||
| RK | TEAM | OFF | DEF | TOT | OWN | OPP | OWN | OPP | OWN | OPP | DIFF |
| 11 | Houston | .248 | .772 | .506 | 10.8 | 9.7 | 32.7 | 32.8 | 43.5 | 42.5 | +1.0 |
| 12 | Denver | .263 | .729 | .473 | 11.8 | 10.0 | 26.8 | 33.2 | 38.7 | 43.2 | -4.5 |
| Oklahoma City | .231 | .760 | .498 | 9.8 | 10.5 | 33.1 | 32.7 | 42.9 | 43.2 | -0.3 | |
| 14 | Milwaukee | .211 | .707 | .444 | 8.8 | 10.8 | 26.0 | 32.8 | 34.8 | 43.5 | -8.7 |
| 15 | San Antonio | .230 | .750 | .491 | 10.2 | 11.2 | 33.6 | 34.2 | 43.8 | 45.4 | -1.6 |
| 16 | Atlanta | .186 | .700 | .437 | 8.3 | 12.8 | 30.0 | 36.5 | 38.3 | 49.3 | -11.0 |
Data provided by Elias Sports Bureau