Turnovers Per Game Leaders
| POINTS | FG PCT | 3PT PCT | REBOUND PCT | TURNOVERS | ||||||||||
| RK | TEAM | OWN | OPP | DIFF | OWN | OPP | OWN | OPP | FT% | OFF | DEF | TOT | OWN | OPP |
| 1 | Memphis | 94.7 | 94.1 | +0.6 | .418 | .450 | .324 | .334 | .748 | .272 | .775 | .509 | 10.7 | 14.0 |
| 2 | Brooklyn | 99.4 | 97.4 | +2.0 | .442 | .469 | .316 | .305 | .758 | .274 | .740 | .503 | 11.6 | 13.1 |
| New York | 88.6 | 85.9 | +2.7 | .410 | .420 | .343 | .322 | .782 | .242 | .765 | .484 | 11.6 | 16.8 | |
| 4 | Atlanta | 89.3 | 94.5 | -5.2 | .422 | .415 | .330 | .302 | .682 | .186 | .700 | .437 | 12.2 | 15.5 |
| 5 | San Antonio | 101.0 | 93.3 | +7.7 | .467 | .432 | .380 | .371 | .755 | .231 | .738 | .494 | 12.8 | 13.5 |
| 6 | Miami | 97.2 | 90.8 | +6.4 | .469 | .439 | .381 | .355 | .768 | .251 | .711 | .485 | 13.0 | 16.0 |
| 7 | LA Clippers | 94.7 | 100.2 | -5.5 | .467 | .457 | .304 | .325 | .782 | .243 | .733 | .496 | 13.3 | 10.3 |
| 8 | Oklahoma City | 98.5 | 97.1 | +1.4 | .427 | .415 | .349 | .335 | .838 | .230 | .760 | .498 | 13.6 | 13.4 |
| 9 | Chicago | 91.9 | 98.6 | -6.7 | .438 | .459 | .319 | .333 | .720 | .284 | .745 | .507 | 14.3 | 12.2 |
| 10 | Denver | 103.0 | 107.2 | -4.2 | .438 | .494 | .311 | .404 | .730 | .263 | .729 | .473 | 14.5 | 18.7 |
| POINTS | FG PCT | 3PT PCT | REBOUND PCT | TURNOVERS | ||||||||||
| RK | TEAM | OWN | OPP | DIFF | OWN | OPP | OWN | OPP | FT% | OFF | DEF | TOT | OWN | OPP |
| 11 | Houston | 100.0 | 105.8 | -5.8 | .424 | .450 | .347 | .359 | .711 | .248 | .772 | .506 | 15.8 | 12.8 |
| 12 | Milwaukee | 85.3 | 100.0 | -14.7 | .433 | .497 | .261 | .322 | .630 | .211 | .707 | .444 | 16.3 | 17.0 |
| 13 | Indiana | 91.8 | 91.6 | +0.2 | .433 | .428 | .327 | .355 | .740 | .324 | .768 | .555 | 16.4 | 11.4 |
| 14 | LA Lakers | 85.3 | 104.0 | -18.7 | .442 | .491 | .270 | .353 | .608 | .202 | .783 | .486 | 16.5 | 10.0 |
| Golden State | 102.7 | 102.5 | +0.2 | .462 | .439 | .388 | .335 | .736 | .275 | .750 | .525 | 16.5 | 13.2 | |
| 16 | Boston | 82.3 | 87.7 | -5.4 | .413 | .412 | .331 | .333 | .860 | .140 | .763 | .480 | 17.3 | 12.8 |
Data provided by Elias Sports Bureau