75°F / 58°F
Precip: 20%
Coverage: FOX
1:00 PM ET, October 6, 2013
MetLife Stadium, East Rutherford, NJ
Team Averages & NFL Ranks
| TEAM OFFENSE | TEAM | PER GAME AVERAGE |
|---|---|---|
| Total Yards | PHI | |
| NYG | ||
| Yards Passing | PHI | |
| NYG | ||
| Yards Rushing | PHI | |
| NYG | ||
| TEAM DEFENSE | TEAM | PER GAME AVERAGE |
| Yards Allowed | PHI | |
| NYG | ||
| Pass Yds Allowed | PHI | |
| NYG | ||
| Rush Yds Allowed | PHI | |
| NYG |
Head to Head Matchups (Since 2001)
| Philadelphia leads 17-9 | |
|---|---|
| Dec 30, 2012 | PHI 7, @NYG 42 |
| Sep 30, 2012 | PHI 19, NYG 17 |
| Nov 20, 2011 | PHI 17, @NYG 10 |
| Sep 25, 2011 | PHI 16, NYG 29 |
| Dec 19, 2010 | PHI 38, @NYG 31 |
| Nov 21, 2010 | PHI 27, NYG 17 |
| Dec 13, 2009 | PHI 45, @NYG 38 |
| Nov 1, 2009 | PHI 40, NYG 17 |
| Jan 11, 2009 | PHI 23, @NYG 11 |
| Dec 7, 2008 | PHI 20, @NYG 14 |
| Nov 9, 2008 | PHI 31, NYG 36 |
| Dec 9, 2007 | PHI 13, NYG 16 |
| Sep 30, 2007 | PHI 3, @NYG 16 |
| Jan 7, 2007 | PHI 23, NYG 20 |
| Dec 17, 2006 | PHI 36, @NYG 22 |
| Sep 17, 2006 | PHI 24, NYG 30 |
| Dec 11, 2005 | PHI 23, NYG 26 |
| Nov 20, 2005 | PHI 17, @NYG 27 |
| Nov 28, 2004 | PHI 27, @NYG 6 |
| Sep 12, 2004 | PHI 31, NYG 17 |
| Nov 16, 2003 | PHI 28, NYG 10 |
| Oct 19, 2003 | PHI 14, @NYG 10 |
| Dec 28, 2002 | PHI 7, @NYG 10 |
| Oct 28, 2002 | PHI 17, NYG 3 |
| Dec 30, 2001 | PHI 24, NYG 21 |
| Oct 22, 2001 | PHI 10, @NYG 9 |
Head to Head (Since 2001)
PHI | NYG | |
|---|---|---|
| SU | 17-9-0 | 9-17-0 |
| ATS | 9-7-0 | 7-9-0 |
| ATS @NYG | 5-3-0 | 3-5-0 |
| ATS: favored | 3-5-0 | 2-6-0 |
| ATS: underdog | 6-2-0 | 5-3-0 |



20.8

