Todd Heap Stats
Regular Season | Postseason
| Receiving Stats | |||||||||||
| SEASON | TEAM | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | LNG | TD | FD | FUM | LST |
| 2001 | 12 | 16 | - | 206 | 12.9 | 24 | 1 | 10 | 1 | 1 | |
| 2002 | 16 | 68 | - | 836 | 12.3 | 43 | 6 | 44 | 0 | 0 | |
| 2003 | 16 | 57 | - | 693 | 12.2 | 33 | 3 | 32 | 1 | 0 | |
| 2004 | 6 | 27 | - | 303 | 11.2 | 37 | 3 | 17 | 0 | 0 | |
| 2005 | 16 | 75 | - | 855 | 11.4 | 48 | 7 | 43 | 2 | 1 | |
| 2006 | 16 | 73 | 116 | 765 | 10.5 | 30 | 6 | 40 | 0 | 0 | |
| 2007 | 6 | 23 | 35 | 239 | 10.4 | 37 | 1 | 14 | 0 | 0 | |
| 2008 | 16 | 35 | 64 | 403 | 11.5 | 30 | 3 | 23 | 1 | 1 | |
| 2009 | 16 | 53 | 75 | 593 | 11.2 | 31 | 6 | 33 | 0 | 0 | |
| 2010 | 13 | 40 | 64 | 599 | 15.0 | 65 | 5 | 30 | 1 | 0 | |
| 2011 | 10 | 24 | 36 | 283 | 11.8 | 28 | 1 | 9 | 0 | 0 | |
| 2012 | 2 | 8 | 13 | 94 | 11.8 | 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| Career | 145 | 499 | 403 | 5,869 | 11.8 | 65 | 42 | 300 | 6 | 3 | |
Data provided by Elias Sports Bureau

