2011 Standings
AFC
| AFC EAST | RECORD |
| New England | 13-3 |
| NY Jets | 8-8 |
| Miami | 6-10 |
| Buffalo | 6-10 |
| AFC WEST | RECORD |
| Denver | 8-8 |
| San Diego | 8-8 |
| Oakland | 8-8 |
| Kansas City | 7-9 |
| AFC NORTH | RECORD |
| Baltimore | 12-4 |
| Pittsburgh | 12-4 |
| Cincinnati | 9-7 |
| Cleveland | 4-12 |
| AFC SOUTH | RECORD |
| Houston | 10-6 |
| Tennessee | 9-7 |
| Jacksonville | 5-11 |
| Indianapolis | 2-14 |
NFC
| NFC EAST | RECORD |
| NY Giants | 9-7 |
| Philadelphia | 8-8 |
| Dallas | 8-8 |
| Washington | 5-11 |
| NFC WEST | RECORD |
| San Francisco | 13-3 |
| Arizona | 8-8 |
| Seattle | 7-9 |
| St. Louis | 2-14 |


You must be signed in to post a comment