Longest Rush Leaders - All Players
| RK | PLAYER | TEAM | ATT | YDS | YDS/A | LONG | 20+ | TD | YDS/G | FUM | 1DN |
| 1 | Chris Johnson, RB | TEN | 358 | 2,006 | 5.6 | 91 | 22 | 14 | 125.4 | 3 | 79 |
| 2 | Frank Gore, RB | SF | 229 | 1,120 | 4.9 | 80 | 11 | 10 | 80.0 | 4 | 47 |
| Maurice Jones-Drew, RB | JAC | 312 | 1,391 | 4.5 | 80 | 8 | 15 | 86.9 | 2 | 68 | |
| 4 | Clinton Portis, RB | WSH | 124 | 494 | 4.0 | 78 | 2 | 1 | 61.8 | 1 | 19 |
| 5 | Willis McGahee, RB | BAL | 109 | 544 | 5.0 | 77 | 3 | 12 | 34.0 | 1 | 28 |
| DeAngelo Williams, RB | CAR | 216 | 1,117 | 5.2 | 77 | 7 | 7 | 85.9 | 3 | 51 | |
| 7 | Jamaal Charles, RB | KC | 190 | 1,120 | 5.9 | 76 | 9 | 7 | 74.7 | 2 | 54 |
| 8 | Kahlil Bell, RB | CHI | 40 | 220 | 5.5 | 72 | 2 | 0 | 31.4 | 0 | 9 |
| 9 | Thomas Jones, RB | NYJ | 331 | 1,402 | 4.2 | 71 | 8 | 14 | 87.6 | 2 | 64 |
| Jerome Harrison, RB | CLE | 194 | 862 | 4.4 | 71 | 3 | 5 | 61.6 | 2 | 37 | |
| RK | PLAYER | TEAM | ATT | YDS | YDS/A | LONG | 20+ | TD | YDS/G | FUM | 1DN |
| 11 | Ricky Williams, RB | MIA | 241 | 1,121 | 4.7 | 68 | 4 | 11 | 70.1 | 4 | 55 |
| 12 | Jonathan Stewart, RB | CAR | 221 | 1,133 | 5.1 | 67 | 11 | 10 | 70.8 | 3 | 54 |
| DeSean Jackson, WR | PHI | 11 | 137 | 12.5 | 67 | 2 | 1 | 9.1 | 0 | 5 | |
| 14 | LeSean McCoy, RB | PHI | 155 | 637 | 4.1 | 66 | 1 | 4 | 39.8 | 2 | 28 |
| Tashard Choice, RB | DAL | 64 | 349 | 5.5 | 66 | 3 | 3 | 21.8 | 0 | 20 | |
| 16 | Maurice Morris, RB | DET | 93 | 384 | 4.1 | 64 | 1 | 2 | 27.4 | 1 | 14 |
| Adrian Peterson, RB | MIN | 314 | 1,383 | 4.4 | 64 | 12 | 18 | 86.4 | 6 | 74 | |
| 18 | Julius Jones, RB | SEA | 177 | 663 | 3.7 | 62 | 4 | 2 | 47.4 | 0 | 32 |
| Ryan Grant, RB | GB | 282 | 1,253 | 4.4 | 62 | 8 | 11 | 78.3 | 0 | 61 | |
| 20 | Bernard Scott, RB | CIN | 74 | 321 | 4.3 | 61 | 3 | 0 | 24.7 | 1 | 15 |
| RK | PLAYER | TEAM | ATT | YDS | YDS/A | LONG | 20+ | TD | YDS/G | FUM | 1DN |
| Matt Forte, RB | CHI | 258 | 929 | 3.6 | 61 | 3 | 4 | 58.1 | 5 | 39 | |
| 22 | Michael Bush, RB | OAK | 123 | 589 | 4.8 | 60 | 3 | 3 | 36.8 | 1 | 22 |
| Rashard Mendenhall, RB | PIT | 242 | 1,108 | 4.6 | 60 | 9 | 7 | 69.3 | 3 | 48 | |
| 24 | Ray Rice, RB | BAL | 254 | 1,339 | 5.3 | 59 | 11 | 7 | 83.7 | 2 | 54 |
| 25 | Steven Jackson, RB | STL | 324 | 1,416 | 4.4 | 58 | 10 | 4 | 94.4 | 2 | 61 |
| Michael Turner, RB | ATL | 178 | 871 | 4.9 | 58 | 9 | 10 | 79.2 | 4 | 43 | |
| 27 | Brad Smith, QB | NYJ | 18 | 207 | 11.5 | 57 | 3 | 1 | 15.9 | 0 | 10 |
| 28 | Felix Jones, RB | DAL | 116 | 685 | 5.9 | 56 | 5 | 3 | 48.9 | 2 | 24 |
| 29 | Sammy Morris, RB | NE | 73 | 319 | 4.4 | 55 | 2 | 2 | 26.6 | 2 | 18 |
| Reggie Bush, RB | NO | 70 | 390 | 5.6 | 55 | 2 | 5 | 27.9 | 2 | 19 | |
| RK | PLAYER | TEAM | ATT | YDS | YDS/A | LONG | 20+ | TD | YDS/G | FUM | 1DN |
| 31 | Kenneth Darby, RB | STL | 27 | 152 | 5.6 | 51 | 1 | 0 | 9.5 | 0 | 5 |
| 32 | Tim Hightower, RB | ARI | 143 | 598 | 4.2 | 50 | 2 | 8 | 37.4 | 5 | 33 |
| 33 | Marshawn Lynch, RB | BUF | 120 | 450 | 3.8 | 47 | 2 | 2 | 34.6 | 3 | 18 |
| 34 | Donald Brown, RB | IND | 78 | 281 | 3.6 | 45 | 2 | 3 | 25.5 | 1 | 14 |
| Correll Buckhalter, RB | DEN | 120 | 642 | 5.4 | 45 | 5 | 1 | 45.9 | 3 | 29 | |
| Ronnie Brown, RB | MIA | 147 | 648 | 4.4 | 45 | 3 | 8 | 72.0 | 1 | 32 | |
| Laurence Maroney, RB | NE | 194 | 757 | 3.9 | 45 | 2 | 9 | 50.5 | 3 | 44 | |
| 38 | Vince Young, QB | TEN | 55 | 281 | 5.1 | 44 | 1 | 2 | 23.4 | 7 | 20 |
| 39 | Fred Jackson, RB | BUF | 237 | 1,062 | 4.5 | 43 | 5 | 2 | 66.4 | 2 | 43 |
| 40 | Cedric Benson, RB | CIN | 301 | 1,251 | 4.2 | 42 | 10 | 6 | 96.2 | 1 | 57 |
Data provided by Elias Sports Bureau
