Gross Punting Yards Leaders
| RK | TEAM | PUNTS | YDS | LNG | AVG | NET | BP | IN20 | TB | FC | RET | RETY | AVG |
| 1 | Carolina | 104 | 4735 | 67 | 45.5 | 40.2 | 1 | 31 | 12 | 7 | 63 | 554 | 8.8 |
| 2 | Houston | 114 | 4720 | 62 | 41.4 | 38.5 | 2 | 36 | 6 | 34 | 58 | 328 | 5.7 |
| 3 | Dallas | 112 | 4568 | 60 | 40.8 | 35.1 | 1 | 25 | 10 | 20 | 58 | 637 | 11.0 |
| 4 | Tampa Bay | 91 | 3879 | 71 | 42.6 | 37.9 | 0 | 31 | 12 | 5 | 42 | 433 | 10.3 |
| 5 | Arizona | 88 | 3864 | 58 | 43.9 | 37.7 | 1 | 28 | 10 | 18 | 42 | 547 | 13.0 |
| 6 | Detroit | 91 | 3838 | 57 | 42.2 | 39.5 | 0 | 29 | 7 | 14 | 53 | 239 | 4.5 |
| 7 | Chicago | 87 | 3679 | 75 | 42.3 | 37.9 | 0 | 26 | 2 | 19 | 46 | 386 | 8.4 |
| 8 | Jacksonville | 81 | 3583 | 64 | 44.2 | 40.0 | 0 | 27 | 10 | 11 | 39 | 339 | 8.7 |
| 9 | San Diego | 87 | 3540 | 63 | 40.7 | 36.4 | 2 | 31 | 6 | 28 | 36 | 369 | 10.3 |
| 10 | Cleveland | 83 | 3424 | 59 | 41.3 | 36.3 | 0 | 29 | 6 | 12 | 42 | 408 | 9.7 |
| 11 | Baltimore | 82 | 3401 | 61 | 41.5 | 35.7 | 2 | 32 | 5 | 14 | 40 | 471 | 11.8 |
| 12 | Green Bay | 79 | 3296 | 57 | 41.7 | 37.2 | 0 | 26 | 6 | 22 | 41 | 357 | 8.7 |
| 13 | Philadelphia | 79 | 3197 | 63 | 40.5 | 35.2 | 0 | 25 | 10 | 20 | 30 | 420 | 14.0 |
| 14 | St. Louis | 72 | 3020 | 64 | 41.9 | 35.5 | 0 | 26 | 10 | 10 | 34 | 463 | 13.6 |
| 15 | New Orleans | 69 | 2860 | 59 | 41.4 | 38.4 | 0 | 16 | 6 | 14 | 38 | 209 | 5.5 |
| 16 | Washington | 72 | 2855 | 74 | 39.7 | 32.6 | 1 | 18 | 8 | 5 | 37 | 507 | 13.7 |
| 17 | Buffalo | 66 | 2844 | 84 | 43.1 | 38.6 | 1 | 18 | 7 | 13 | 29 | 294 | 10.1 |
| 18 | Atlanta | 67 | 2804 | 59 | 41.9 | 40.2 | 0 | 21 | 5 | 24 | 23 | 109 | 4.7 |
| 19 | Cincinnati | 72 | 2787 | 57 | 38.7 | 30.2 | 1 | 12 | 4 | 8 | 41 | 611 | 14.9 |
| 20 | Miami | 69 | 2772 | 56 | 40.2 | 36.2 | 0 | 15 | 6 | 4 | 39 | 273 | 7.0 |
| 21 | Tennessee | 65 | 2725 | 56 | 41.9 | 35.9 | 1 | 28 | 5 | 19 | 28 | 390 | 13.9 |
| 22 | New England | 70 | 2723 | 55 | 38.9 | 36.3 | 1 | 19 | 9 | 18 | 24 | 181 | 7.5 |
| 23 | Indianapolis | 66 | 2672 | 69 | 40.5 | 38.1 | 1 | 26 | 9 | 17 | 27 | 156 | 5.8 |
| 24 | NY Giants | 71 | 2659 | 65 | 37.5 | 34.2 | 0 | 21 | 6 | 16 | 30 | 230 | 7.7 |
| 25 | NY Jets | 64 | 2612 | 65 | 40.8 | 37.6 | 0 | 14 | 9 | 5 | 33 | 203 | 6.2 |
| 26 | Pittsburgh | 62 | 2583 | 62 | 41.7 | 35.7 | 1 | 15 | 6 | 12 | 32 | 371 | 11.6 |
| 27 | Seattle | 61 | 2542 | 58 | 41.7 | 38.4 | 0 | 22 | 4 | 19 | 17 | 202 | 11.9 |
| 28 | San Francisco | 64 | 2493 | 60 | 39.0 | 33.3 | 1 | 17 | 4 | 13 | 37 | 359 | 9.7 |
| 29 | Minnesota | 62 | 2474 | 59 | 39.9 | 37.8 | 1 | 21 | 6 | 21 | 21 | 131 | 6.2 |
| 30 | Oakland | 58 | 2463 | 70 | 42.5 | 37.3 | 1 | 19 | 12 | 11 | 21 | 297 | 14.1 |
| 31 | Kansas City | 64 | 2422 | 56 | 37.8 | 33.6 | 1 | 15 | 6 | 10 | 27 | 274 | 10.1 |
| 32 | Denver | 53 | 2145 | 63 | 40.5 | 36.3 | 2 | 14 | 6 | 10 | 23 | 223 | 9.7 |
Data provided by Elias Sports Bureau
