Passing Leaders
PLAYER TEAM RESULT COMPATTYDSTDINTSACKFUMRAT

Ben
Roethlisberger
1. Ben Roethlisberger, QBPITL 41-27 vs. NE1424226231078.1
2. Tom Brady, QBNEW 41-27 at PIT14212072020130.5
3. Donovan McNabb, QBPHIW 27-10 vs. ATL17261802020111.1
4. Michael Vick, QBATLL 27-10 at PHI1124136014046.5
5. Koy Detmer, QBPHIW 27-10 vs. ATL113000079.2
Rushing Leaders
PLAYER TEAM RESULT CARYDSAVGTDLNGFUM

Brian
Westbrook
1. Brian Westbrook, RBPHIW 27-10 vs. ATL16966.00360
2. Corey Dillon, RBNEW 41-27 at PIT24733.01250
3. Jerome Bettis, RBPITL 41-27 vs. NE17643.81251
4. Warrick Dunn, RBATLL 27-10 at PHI15593.91100
5. Ben Roethlisberger, QBPITL 41-27 vs. NE5459.00130
Receiving Leaders
PLAYER TEAM RESULT RECYDSAVGTDLNGFUM

Deion
Branch
1. Deion Branch, WRNEW 41-27 at PIT411629.01600
2. Hines Ward, WRPITL 41-27 vs. NE510921.81300
3. Greg Lewis, WRPHIW 27-10 vs. ATL26532.50450
4. David Givens, WRNEW 41-27 at PIT55911.81180
5. Antwaan Randle El, WRPITL 41-27 vs. NE35217.30340
Defensive Leaders
PLAYER TEAM RESULT SOLOASTTOTSACKFFINTTD

Rodney
Harrison
1. Rodney Harrison, SNE W 41-27 at PIT102120.0011
2. James Farrior, LBPIT L 41-27 vs. NE55100.0000
3. Tedy Bruschi, LBNE W 41-27 at PIT8190.0000
4. Jeremiah Trotter, LBPHI W 27-10 vs. ATL8080.0000
5. Bryan Scott, LBATL L 27-10 at PHI8080.0000