NHL Attendance Report - 2011-12
Season:
| 2011-12 Attendance | Home | Road | Overall | ||||||||
| RK | TEAM | GMS | TOTAL | AVG | PCT | GMS | AVG | PCT | GMS | AVG | PCT |
| 1 | Philadelphia | 26 | 540,634 | 20,793 | 110.9 | 28 | 17,033 | 93.2 | 54 | 18,843 | 101.8 |
| 2 | Chicago | 29 | 623,097 | 21,486 | 104.8 | 25 | 17,337 | 95.0 | 54 | 19,565 | 100.6 |
| 3 | Toronto | 28 | 546,506 | 19,518 | 103.7 | 27 | 17,220 | 94.9 | 55 | 18,389 | 99.5 |
| 4 | Pittsburgh | 24 | 445,403 | 18,558 | 102.6 | 30 | 17,857 | 97.6 | 54 | 18,169 | 99.8 |
| 5 | Vancouver | 25 | 472,010 | 18,880 | 102.5 | 29 | 17,524 | 95.3 | 54 | 18,152 | 98.6 |
| 6 | Washington | 28 | 518,168 | 18,506 | 101.3 | 26 | 17,307 | 94.9 | 54 | 17,928 | 98.2 |
| 7 | Detroit | 25 | 503,650 | 20,146 | 100.8 | 31 | 17,711 | 97.0 | 56 | 18,798 | 98.8 |
| 8 | Ottawa | 28 | 537,579 | 19,199 | 100.2 | 29 | 17,295 | 94.5 | 57 | 18,230 | 97.4 |
| 9 | Boston | 28 | 491,800 | 17,564 | 100.0 | 24 | 18,498 | 99.3 | 52 | 17,995 | 99.7 |
| Calgary | 24 | 462,936 | 19,289 | 100.0 | 31 | 17,401 | 94.6 | 55 | 18,225 | 97.0 | |
| Edmonton | 26 | 437,814 | 16,839 | 100.0 | 28 | 17,435 | 93.9 | 54 | 17,148 | 96.7 | |
| Montreal | 29 | 616,917 | 21,273 | 100.0 | 26 | 17,081 | 95.5 | 55 | 19,291 | 98.1 | |
| San Jose | 28 | 491,770 | 17,563 | 100.0 | 23 | 16,930 | 93.8 | 51 | 17,278 | 97.2 | |
| Winnipeg | 26 | 390,104 | 15,004 | 100.0 | 30 | 17,750 | 94.7 | 56 | 16,475 | 96.9 | |
| 15 | Buffalo | 28 | 517,588 | 18,485 | 99.9 | 26 | 17,756 | 96.3 | 54 | 18,134 | 98.2 |
| Los Angeles | 30 | 534,851 | 17,828 | 99.9 | 25 | 15,975 | 87.6 | 55 | 16,986 | 94.3 | |
| NY Rangers | 25 | 454,652 | 18,186 | 99.9 | 27 | 18,677 | 107.8 | 52 | 18,441 | 103.9 | |
| 18 | St. Louis | 29 | 543,911 | 18,755 | 97.9 | 24 | 17,162 | 93.3 | 53 | 18,033 | 95.9 |
| Minnesota | 24 | 424,266 | 17,677 | 97.9 | 30 | 16,966 | 93.8 | 54 | 17,282 | 95.6 | |
| 20 | Nashville | 28 | 464,453 | 16,587 | 96.9 | 27 | 17,234 | 93.7 | 55 | 16,905 | 95.3 |
| 21 | Tampa Bay | 25 | 459,867 | 18,394 | 95.8 | 28 | 16,991 | 92.7 | 53 | 17,653 | 94.2 |
| 22 | Florida | 26 | 432,054 | 16,617 | 86.5 | 27 | 17,483 | 95.6 | 53 | 17,058 | 91.0 |
| 23 | New Jersey | 27 | 407,979 | 15,110 | 85.7 | 27 | 16,947 | 93.0 | 54 | 16,028 | 89.4 |
| 24 | Colorado | 29 | 446,343 | 15,391 | 85.5 | 26 | 17,495 | 94.9 | 55 | 16,385 | 90.0 |
| 25 | Anaheim | 30 | 429,960 | 14,332 | 84.0 | 24 | 16,823 | 93.3 | 54 | 15,439 | 88.3 |
| 26 | Carolina | 29 | 449,196 | 15,489 | 82.9 | 26 | 17,339 | 95.6 | 55 | 16,363 | 88.8 |
| 27 | Columbus | 26 | 379,098 | 14,580 | 80.4 | 28 | 17,722 | 95.4 | 54 | 16,210 | 88.2 |
| 28 | NY Islanders | 28 | 356,353 | 12,726 | 78.4 | 25 | 17,365 | 94.1 | 53 | 14,914 | 86.3 |
| 29 | Dallas | 27 | 358,651 | 13,283 | 71.7 | 27 | 15,855 | 87.8 | 54 | 14,569 | 79.7 |
| 30 | Phoenix | 27 | 313,867 | 11,624 | 67.9 | 28 | 16,752 | 91.5 | 55 | 14,235 | 80.3 |
